用户登录  | 
首 页技术文章软件发布广告价格
当前位置:传奇游戏服务端下载站传奇站长论坛资源网站程序技术文章文章资讯游戏架设教程传奇3技术

0.98所有物品代码

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2014-10-03 18:10:38


// 物品代码 / x / y / sirial / 是否显示特殊功能 / 怪物是否掉落 / 物品名 / 需要等级 / 最小攻击 / 最大攻击 / 攻速 / Dur / 魔法Dur / 力量 / 敏捷 / 魔法师 / 战士 / 妖精 / 魔剑士
// sirial : 要不要输入序号?
// 选择 : 要显示特殊功能?
0
0 1 2 1 1 1 "波刃剑" 6 6 11 50 20 0 40 40 1 1 1 1
1 1 3 1 1 1 "短刀" 3 3 7 20 22 0 60 0 1 1 1 1
2 1 3 1 1 1 "西洋剑" 9 9 15 40 23 0 50 40 0 1 1 1
3 1 3 1 1 1 "暗杀者" 16 16 26 35 27 0 80 40 0 1 0 1
4 1 3 1 1 1 "东洋刀" 12 12 18 30 24 0 60 40 0 1 0 1
5 1 3 1 1 1 "极光刀" 36 36 47 30 39 0 80 50 1 1 1 1
6 1 3 1 1 1 "拉丁剑" 20 20 30 20 30 0 110 0 0 1 1 1
7 1 3 1 1 1 "偃月刀" 24 24 34 25 34 0 120 0 0 1 0 1
8 1 3 1 1 1 "巨蛇魔剑" 30 30 40 20 36 0 130 0 0 1 0 1
9 2 3 1 1 1 "背叛者" 32 32 46 30 40 0 103 0 0 1 0 1
10 2 4 1 1 1 "天行者" 40 47 61 25 50 0 80 60 0 1 1 1
11 2 3 1 1 1 "传说剑" 44 56 72 20 54 0 120 0 0 1 0 1
12 2 3 1 1 1 "太阳剑" 56 73 98 25 66 0 140 0 0 1 0 1
13 1 3 1 1 1 "真红之剑" 48 48 56 30 43 0 70 70 0 1 1 1
14 1 3 1 1 1 "雷神之剑" 59 59 67 30 50 0 90 50 0 1 1 1


15 2 3 1 1 1 "帝王剑" 52 60 85 20 60 0 140 0 0 1 0 1
16 1 4 1 1 1 "破坏之剑" 82 82 90 35 84 0 160 60 0 1 0 1
17 2 4 1 1 1 "屠龙刀" 104 128 143 40 89 0 180 50 0 2 0 0
18 2 3 1 1 1 "奔雷剑" 105 140 168 40 86 0 180 50 0 0 0 1
19 1 4 1 1 0 "大天使之剑" 86 120 130 35 168 0 140 50 0 1 0 1
31 2 4 1 1 1 "死亡之剑" 100 104 130 35 93 0 135 62 0 0 0 1
end

1
0 1 3 1 1 1 "短斧" 1 1 6 20 18 0 50 0 1 1 1 1
1 1 3 1 1 1 "手斧" 4 4 9 30 20 0 70 0 1 1 1 1
2 1 3 1 1 1 "双刃斧" 14 14 24 20 26 0 90 0 0 1 0 1
3 1 3 1 1 1 "飞翔斧" 18 18 28 30 28 0 100 0 0 1 0 1
4 1 3 1 1 1 "精灵之斧" 26 26 38 40 32 0 50 70 1 0 1 1
5 2 3 1 1 1 "战士之斧" 30 36 44 20 36 0 120 0 0 1 1 1
6 2 3 1 1 1 "斗士之斧" 34 38 50 30 44 0 130 0 0 1 1 1
7 2 3 1 1 1 "斗神之斧" 46 54 67 25 55 0 140 0 0 1 0 1
8 2 3 1 1 1 "末日之斧" 54 69 89 30 65 0 100 40 1 1 0 1
end dedecms.com

2
0 1 3 1 1 1 "石槌" 7 7 13 15 21 0 100 0 0 1 0 1
1 1 3 1 1 1 "流星槌" 13 13 22 15 25 0 100 0 0 1 0 1
2 1 3 1 1 1 "链槌" 22 22 32 15 32 0 80 50 0 1 0 1
3 2 3 1 1 1 "白金槌" 38 45 56 15 50 0 150 0 0 1 0 1
4 2 3 1 1 1 "水晶流星" 66 78 107 30 72 0 130 0 1 1 1 1
5 2 4 1 1 1 "玄冰剑" 72 89 120 40 76 0 130 70 1 1 1 1
6 2 4 1 1 0 "玛雅龙斧" 75 102 130 35 80 0 140 50 0 1 0 1
7 1 3 1 1 1 "心灵Mays" 90 62 80 50 50 0 15 42 0 0 2 0
end dedecms.com

3
0 2 4 1 1 1 "黑武士" 42 50 63 25 56 0 60 70 0 1 1 1
1 2 4 1 1 1 "长矛" 23 30 41 30 42 0 70 50 0 1 1 1
2 2 4 1 1 1 "战矛" 15 21 33 30 34 0 70 50 0 1 1 1
3 2 4 1 1 1 "三*矛" 29 35 43 25 44 0 90 30 0 1 1 1
4 2 4 1 1 1 "巨蛇矛" 46 58 80 20 58 0 90 30 0 1 1 1
5 2 4 1 1 1 "双刃矛" 13 19 31 30 38 0 70 50 0 1 1 1
6 2 4 1 1 1 "斧刃矛" 19 25 35 30 40 0 70 50 0 1 1 1
7 2 4 1 1 1 "巴迪矛" 37 42 54 30 54 0 80 50 0 1 1 1
8 2 4 1 1 1 "帝王镰刀" 54 71 92 25 68 0 90 50 0 1 1 1
9 2 4 1 1 1 "死神镰刀" 63 76 102 25 74 0 80 50 0 1 1 1
10 2 4 1 1 1 "龙齿轮" 92 112 140 35 85 0 170 60 0 2 0 0
end

4
0 2 3 1 1 1 "短弓" 2 3 5 30 20 0 20 80 0 0 1 0
1 2 3 1 1 1 "长弓" 8 9 15 30 24 0 30 90 0 0 1 0
2 2 3 1 1 1 "妖精之弓" 16 17 24 30 28 0 30 90 0 0 1 0
3 2 3 1 1 1 "巴特之弓" 26 28 37 30 36 0 30 90 0 0 1 0
4 2 4 1 1 1 "黄金虎" 40 42 52 30 43 0 30 100 0 0 1 0
5 2 4 1 1 1 "银翼之弓" 56 59 71 40 48 0 30 100 0 0 1 0
6 2 4 1 1 0 "玛雅神弓" 75 88 106 35 68 0 40 150 0 0 1 0
7 1 1 0 0 0 "弩箭" 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 1 0
8 2 2 1 1 1 "弩" 4 5 8 40 22 0 20 90 0 0 1 0
9 2 2 1 1 1 "黄金弩" 12 13 19 40 26 0 30 90 0 0 1 0
10 2 2 1 1 1 "火神弩" 20 22 30 40 31 0 30 90 0 0 1 0
11 2 3 1 1 1 "战弩" 32 35 44 40 40 0 30 90 0 0 1 0
12 2 3 1 1 1 "诱惑之弩" 48 50 61 40 45 0 30 100 0 0 1 0
13 2 3 1 1 1 "蓝翎弩" 68 68 82 40 56 0 40 110 0 0 1 0
14 2 3 1 1 1 "温蒂妮之弩" 72 78 92 30 60 0 50 130 0 0 1 0
15 1 1 0 0 0 "弓箭" 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 1 0
16 2 4 1 1 1 "圣者之弩" 84 102 127 35 72 0 50 160 0 0 1 0
17 2 4 1 1 1 "圣灵之弓" 92 127 155 35 76 0 54 198 0 0 2 0
18 2 3 1 1 0 "大天使之弩" 100 144 166 35 200 0 40 110 0 0 1 0
19 2 3 1 1 1 "地狱之弩" 100 150 172 40 80 0 61 285 0 0 2 0
end

5
0 1 3 1 1 1 "骷髅杖" 6 6 8 20 0 20 40 0 1 0 0 1
1 2 3 1 1 1 "天使杖" 18 20 24 25 0 38 50 0 1 0 0 1
2 2 3 1 1 1 "毒蛇杖" 30 34 36 25 0 50 50 0 1 0 0 1
3 2 4 1 1 1 "闪电杖" 42 46 50 25 0 60 40 10 1 0 0 1
4 2 4 1 1 1 "戈登杖" 52 58 64 25 0 65 50 0 1 0 0 1
5 1 4 1 1 1 "传说杖" 59 59 62 20 0 66 50 0 1 0 0 1
6 1 4 1 1 1 "复活杖" 70 70 78 20 0 70 60 10 1 0 0 1
7 2 4 1 1 0 "玛雅雷杖" 75 94 97 30 0 70 60 10 1 0 0 1
8 2 4 1 1 1 "毁灭杖" 90 101 109 30 0 85 60 10 1 0 0 1
9 1 4 1 1 1 "麒麟杖" 100 92 96 30 0 91 52 16 2 0 0 0
10 1 4 1 1 0 "大天使之杖" 104 53 55 20 0 91 36 4 1 0 0 1
end dedecms.com

//Index x y sirial drop Name Level(Bio) Defence Dur Str Agil
6
0 2 2 1 1 1 "圆盾" 3 1 22 70 0 1 1 1 1
1 2 2 1 1 1 "战士之盾" 9 3 28 100 0 0 1 0 1
2 2 2 1 1 1 "凤之盾" 12 4 32 110 0 0 1 0 1
3 2 2 1 1 1 "魔法之盾" 21 8 36 30 100 0 0 1 0
4 2 2 1 1 1 "钢铁之盾" 6 2 24 80 0 1 1 1 1
5 2 2 1 1 1 "龙纹之盾" 35 10 44 100 40 0 1 0 1
6 2 2 1 1 1 "骷髅之盾" 15 5 34 110 0 1 1 1 1
7 2 2 1 1 1 "尖刺盾牌" 30 9 40 130 0 0 1 0 1
8 2 2 1 1 1 "失落之盾" 40 11 46 130 0 0 1 1 1
9 2 2 1 1 1 "远古之盾" 25 8 38 120 0 0 1 0 1
10 2 2 1 1 1 "自由之盾" 18 6 35 120 0 0 1 0 1
11 2 2 1 1 1 "毒蛇之盾" 45 12 48 130 0 0 1 1 1
12 2 2 1 1 1 "布朗司之盾" 54 13 52 140 0 0 1 0 1
13 2 2 1 1 1 "火龙之盾" 60 14 60 120 40 0 1 0 1
14 2 3 1 1 1 "传说之盾" 48 7 50 90 25 1 0 1 1
15 2 3 1 1 1 "守护之盾" 74 12 55 70 23 2 0 0 0
16 2 2 1 1 1 "心灵之盾" 66 11 51 30 60 0 0 2 0
end

//Index x y sirial drop Name Level Defence MagDef Dur Str Agil
7
0 2 2 1 1 1 "青铜盔" 16 9 0 34 80 20 0 1 0 0
1 2 2 1 1 1 "龙王之盔" 57 24 0 68 120 30 0 1 0 0
2 2 2 1 1 1 "革盔" 5 4 0 28 20 0 1 0 0 0
3 2 2 1 1 1 "传说之盔" 50 18 0 42 30 0 1 0 0 0
4 2 2 1 1 1 "骷髅之盔" 18 9 0 30 30 0 1 0 0 0
5 2 2 1 1 1 "皮盔" 6 5 0 30 80 0 0 1 0 0
6 2 2 1 1 1 "翡翠盔" 26 12 0 40 110 0 0 1 0 0
7 2 2 1 1 1 "魔王之盔" 32 13 0 36 30 0 1 0 0 0
8 2 2 1 1 1 "黄金盔" 36 17 0 44 100 30 0 1 0 0
9 2 2 1 1 1 "白金盔" 46 20 0 50 130 0 0 1 0 0
10 2 2 1 1 1 "藤盔" 6 4 0 22 30 60 0 0 1 0
11 2 2 1 1 1 "天蚕盔" 16 8 0 26 30 70 0 0 1 0
12 2 2 1 1 1 "风之盔" 28 12 0 32 30 80 0 0 1 0
13 2 2 1 1 1 "精灵之盔" 40 16 0 38 40 80 0 0 1 0
14 2 2 1 1 1 "女神之盔" 53 23 0 45 40 80 0 0 1 0
16 2 2 1 1 1 "黑龙王之盔" 82 30 0 74 170 60 0 1 0 0
17 2 2 1 1 1 "黑凤凰之盔" 92 43 0 80 205 62 0 2 0 0
18 2 2 1 1 1 "火麒麟之盔" 81 27 0 67 59 20 2 0 0 0
19 2 2 1 1 1 "圣灵之盔" 85 37 0 74 50 110 0 0 2 0
end

8
0 2 2 1 1 1 "青铜铠" 18 14 0 34 80 20 0 1 0 1
1 2 3 1 1 1 "龙王之铠" 59 37 0 68 120 30 0 1 0 1
2 2 2 1 1 1 "革铠" 10 7 0 28 30 0 1 0 0 1
3 2 2 1 1 1 "传说铠" 56 22 0 42 40 0 1 0 0 1
4 2 2 1 1 1 "骷髅铠" 22 13 0 30 40 0 1 0 0 1
5 2 3 1 1 1 "皮铠" 10 10 0 30 80 0 0 1 0 1
6 2 2 1 1 1 "翡翠铠" 28 18 0 40 110 0 0 1 0 1
7 2 3 1 1 1 "魔王铠" 38 17 0 36 40 0 1 0 0 1
8 2 2 1 1 1 "黄金铠" 38 22 0 44 100 30 0 1 0 1
9 2 2 1 1 1 "白金铠" 48 30 0 50 130 0 0 1 0 1
10 2 2 1 1 1 "藤铠" 10 8 0 22 30 60 0 0 1 0
11 2 2 1 1 1 "天蚕铠" 20 12 0 26 30 70 0 0 1 0
12 2 2 1 1 1 "风之铠" 32 16 0 32 30 80 0 0 1 0
13 2 2 1 1 1 "精灵之铠" 44 21 0 38 40 80 0 0 1 0
14 2 3 1 1 1 "女神之铠" 57 29 0 45 40 80 0 0 1 0
15 2 3 1 1 1 "亚特兰蒂斯之铠" 80 44 0 80 150 70 0 0 0 1
16 2 3 1 1 1 "黑龙王之铠" 90 48 0 74 170 60 0 1 0 0
17 2 3 1 1 1 "黑凤凰之铠" 100 63 0 80 214 65 0 2 0 0
18 2 3 1 1 1 "火麒麟之铠" 91 33 0 67 59 20 2 0 0 0
19 2 3 1 1 1 "圣灵之铠" 92 44 0 74 50 110 0 0 2 0
20 2 3 1 1 1 "奔雷之铠" 107 60 0 82 170 70 0 0 0 1


end

9
0 2 2 1 1 1 "青铜护腿" 15 10 0 34 80 20 0 1 0 1
1 2 2 1 1 1 "龙王护腿" 55 26 0 68 120 30 0 1 0 1
2 2 2 1 1 1 "革护腿" 8 5 0 28 30 0 1 0 0 1
3 2 2 1 1 1 "传说护腿" 53 20 0 42 40 0 1 0 0 1
4 2 2 1 1 1 "骷髅护腿" 20 10 0 30 40 0 1 0 0 1
5 2 2 1 1 1 "皮护腿" 8 7 0 30 80 0 0 1 0 1
6 2 2 1 1 1 "翡翠护腿" 25 14 0 40 110 0 0 1 0 1
7 2 2 1 1 1 "魔王护腿" 34 15 0 36 40 0 1 0 0 1
8 2 2 1 1 1 "黄金护腿" 35 18 0 44 100 30 0 1 0 1
9 2 2 1 1 1 "白金护腿" 45 22 0 50 130 0 0 1 0 1
10 2 2 1 1 1 "藤护腿" 8 6 0 22 30 60 0 0 1 0
11 2 2 1 1 1 "天蚕护腿" 18 10 0 26 30 70 0 0 1 0
12 2 2 1 1 1 "风护腿" 30 14 0 32 30 80 0 0 1 0
13 2 2 1 1 1 "精灵护腿" 42 18 0 38 40 80 0 0 1 0
14 2 2 1 1 1 "女神护腿" 54 25 0 45 40 80 0 0 1 0
15 2 2 1 1 1 "亚特兰蒂斯护腿" 74 34 0 80 150 70 0 0 0 1
16 2 2 1 1 1 "黑龙王护腿" 84 40 0 74 170 60 0 1 0 0
17 2 2 1 1 1 "黑凤凰护腿" 96 54 0 80 207 63 0 2 0 0
18 2 2 1 1 1 "火麒麟护腿" 86 30 0 67 59 20 2 0 0 0
19 2 2 1 1 1 "圣灵护腿" 88 39 0 74 50 110 0 0 2 0


20 2 2 1 1 1 "奔雷护腿" 99 49 0 82 150 70 0 0 0 1
end

10
0 2 2 1 1 1 "青铜护手" 13 4 4 34 80 20 0 1 0 1
1 2 2 1 1 1 "龙王护手" 52 14 6 68 120 30 0 1 0 1
2 2 2 1 1 1 "革护手" 3 2 0 28 20 0 1 0 0 1
3 2 2 1 1 1 "传说护手" 44 11 0 42 20 0 1 0 0 1
4 2 2 1 1 1 "骷髅护手" 14 5 0 30 20 0 1 0 0 1
5 2 2 1 1 1 "皮护手" 4 2 8 30 80 0 0 1 0 1
6 2 2 1 1 1 "翡翠护手" 22 7 10 40 110 0 0 1 0 1
7 2 2 1 1 1 "魔王护手" 28 8 0 36 20 0 1 0 0 1
8 2 2 1 1 1 "黄金护手" 32 9 8 44 100 30 0 1 0 1
9 2 2 1 1 1 "白金护手" 42 12 4 50 130 0 0 1 0 1
10 2 2 1 1 1 "藤护手" 4 2 4 22 30 60 0 0 1 0
11 2 2 1 1 1 "天蚕护手" 14 4 8 26 30 70 0 0 1 0
12 2 2 1 1 1 "风护手" 26 6 10 32 30 80 0 0 1 0
13 2 2 1 1 1 "精灵护手" 38 9 4 38 40 80 0 0 1 0
14 2 2 1 1 1 "女神护手" 50 15 6 45 40 80 0 0 1 0
15 2 2 1 1 1 "亚特兰蒂斯护手" 70 20 6 80 150 70 0 0 0 1
16 2 2 1 1 1 "黑龙王护手" 76 22 6 74 170 60 0 1 0 0
17 2 2 1 1 1 "黑凤凰护手" 86 37 6 80 205 63 0 2 0 0
18 2 2 1 1 1 "火凤凰护手" 70 20 5 67 49 10 2 0 0 0
19 2 2 1 1 1 "圣灵护手" 72 29 6 74 50 110 0 0 2 0


20 2 2 1 1 1 "奔雷护手" 88 34 7 82 150 70 0 0 0 1
end

//index x y sirial drop name level Def Walkspeed Dur Str Agil
11
0 2 2 1 1 1 "青铜靴" 12 4 10 34 80 20 0 1 0 1
1 2 2 1 1 1 "龙王之靴" 54 15 2 68 120 30 0 1 0 1
2 2 2 1 1 1 "革靴" 4 3 10 28 20 0 1 0 0 1
3 2 2 1 1 1 "传说之靴" 46 12 0 42 30 0 1 0 0 1
4 2 2 1 1 1 "骷髅之靴" 16 6 6 30 30 0 1 0 0 1
5 2 2 1 1 1 "皮靴" 5 2 12 30 80 0 0 1 0 1
6 2 2 1 1 1 "翡翠靴" 22 8 8 40 110 0 0 1 0 1
7 2 2 1 1 1 "魔王之靴" 30 9 8 36 30 0 1 0 0 1
8 2 2 1 1 1 "黄金靴" 32 10 6 44 100 30 0 1 0 1
9 2 2 1 1 1 "白金靴" 42 12 4 50 130 0 0 1 0 1
10 2 2 1 1 1 "藤靴" 5 2 0 22 30 60 0 0 1 0
11 2 2 1 1 1 "天蚕之靴" 15 4 0 26 30 70 0 0 1 0
12 2 2 1 1 1 "风之靴" 27 7 0 32 30 80 0 0 1 0
13 2 2 1 1 1 "精灵之靴" 40 10 0 38 40 80 0 0 1 0
14 2 2 1 1 1 "女神之靴" 52 16 0 45 40 80 0 0 1 0
15 2 2 1 1 1 "亚特兰蒂斯之靴" 72 22 2 80 150 70 0 0 0 1
16 2 2 1 1 1 "黑龙王之靴" 78 24 2 74 170 60 0 1 0 0
17 2 2 1 1 1 "黑凤凰之靴" 93 40 2 80 198 60 0 2 0 0
18 2 2 1 1 1 "火凤凰之靴" 76 22 0 67 59 10 2 0 0 0
19 2 2 1 1 1 "圣灵之靴" 81 30 0 74 50 110 0 0 2 0
20 2 2 1 1 1 "奔雷之靴" 92 37 2 82 150 70 0 0 0 1
end

dedecms.com

//Index x y sirial Name Level Def Dur ReqLev ReqEng ReqStr RegDex Zen
12
0 3 2 1 0 0 "妖精之翼" 100 10 200 180 0 0 0 0 0 0 1 0
1 5 3 1 0 0 "天使之翼" 100 10 200 180 0 0 0 0 1 0 0 1
2 5 2 1 0 0 "恶魔之翼" 100 20 200 180 0 0 0 0 0 1 0 1
3 5 3 1 1 0 "圣灵之翼" 150 30 200 215 0 0 0 0 0 0 2 0
4 5 3 1 1 0 "魔魂之翼" 150 30 200 215 0 0 0 0 2 0 0 0
5 3 3 1 1 0 "飞龙之翼" 150 45 200 215 0 0 0 0 0 2 0 0
6 4 2 1 1 0 "暗黑之翼" 150 40 200 215 0 0 0 0 0 0 0 1
7 1 1 1 0 1 "旋风斩之石" 47 0 0 80 0 0 0 99228 0 1 0 1
8 1 1 1 0 1 "治疗之石" 8 0 0 0 10 0 0 861 0 0 1 0
9 1 1 1 0 1 "防御之石" 13 0 0 0 10 0 0 2991 0 0 1 0
10 1 1 1 0 1 "攻击之石" 18 0 0 0 10 0 0 7176 0 0 1 0
11 1 1 1 0 1 "召唤之石" 3 0 0 0 0 0 0 150 0 0 1 0
12 1 1 1 0 1 "雷霆裂闪之石" 78 0 0 170 0 0 0 399306 0 2 0 0
13 1 1 1 0 1 "钻云枪之石" 20 0 0 28 0 0 0 9555 0 1 0 1
14 1 1 1 0 1 "生命之光之石" 60 0 0 120 0 0 0 194124 0 1 0 0
15 1 1 1 0 1 "玛雅之石" 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
16 1 1 1 0 1 "玄月斩之石" 60 0 0 0 0 320 0 194124 0 0 0 1
17 1 1 1 0 1 "穿透箭之石" 64 0 0 130 0 0 0 231804 0 0 1 0
18 1 1 1 0 1 "冰封箭之石" 81 0 0 0 0 0 258 442965 0 0 2 0
19 1 1 1 0 1 "袭风刺之石" 72 0 0 160 0 0 0 320433 0 2 0 0
end

//Index x y sirial drop Name Level Dur 倔澜 刀 锅俺 阂
13
0 1 1 1 0 1 "守护天使" 23 255 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 "小恶魔" 28 255 0 0 0 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 "独角兽" 25 255 0 0 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 0 "彩云兽" 110 255 0 0 0 0 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 "冰之戒指" 20 50 1 0 0 0 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 "毒之戒指" 17 50 0 1 0 0 1 1 1 1
10 1 1 1 0 1 "变身戒指" 0 200 0 0 0 0 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 "雷之项链" 21 50 0 0 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 "火之项链" 13 50 0 0 0 1 1 1 1 1
14 1 2 1 0 1 "洛克羽毛" 78 0 0 0 0 0 1 1 1 1
15 1 1 1 0 0 "果实" 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
16 1 2 1 0 1 "血灵之书" 0 128 0 0 0 0 1 1 1 1
17 1 2 1 0 1 "血灵之骷" 0 128 0 0 0 0 1 1 1 1
18 2 2 1 0 0 "透明披风" 0 255 0 0 0 0 1 1 1 1
19 1 2 1 0 0 "大天使武器" 0 255 0 0 0 0 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 "先知戒指" 0 30 0 0 0 0 1 1 1 1
end dedecms.com

//Index x y sirial drop Name value Level
14
0 1 1 0 0 1 "苹果" 5 1
1 1 1 0 0 1 "小瓶治疗药水" 10 10
2 1 1 0 0 1 "中瓶治疗药水" 20 25
3 1 1 0 0 1 "大瓶治疗药水" 30 40
4 1 1 0 0 1 "小瓶魔力药水" 10 10
5 1 1 0 0 1 "中瓶魔力药水" 20 25
6 1 1 0 0 1 "大瓶魔力药水" 30 40
8 1 1 0 0 1 "解毒剂" 10 10
9 1 2 0 0 1 "酒" 30 15
10 1 2 0 0 1 "回城卷轴" 30 30
11 1 1 1 0 1 "幸运宝箱" 0 0
12 1 1 1 0 1 "心之记亿" 0 0
13 1 1 1 0 1 "祝福宝石" 150 25
14 1 1 1 0 1 "灵魂宝石" 150 30
15 1 1 0 0 1 "金" 0 0
16 1 1 1 0 1 "生命宝石" 0 72
17 1 1 1 0 1 "恶魔之眼" 0 1
18 1 1 1 0 1 "恶魔之钥" 0 1
19 1 1 1 0 0 "恶魔广场入场卷" 0 0
20 1 1 0 0 1 "爱情的魔力" 0 0
21 1 1 0 0 1 "通宝" 0 0
22 1 1 1 0 1 "创造宝石" 0 78
23 1 1 1 0 1 "帝王之书" 0 0
24 1 2 1 0 1 "断魂之剑" 0 0
25 1 1 1 0 1 "精灵之泪" 0 0
26 1 1 1 0 1 "先知之魂" 0 0
end

//Index x y sirial Name Level ReqLev ReqEng
15
0 1 2 1 0 1 "毒咒书" 30 0 10 28941 1 0 0 1
1 1 2 1 0 1 "陨石书" 21 0 10 10914 1 0 0 1
2 1 2 1 0 1 "掌心雷书" 13 0 10 2991 1 0 0 1
3 1 2 1 0 1 "火球书" 5 0 10 306 1 0 0 1
4 1 2 1 0 1 "火龙书" 35 0 10 44166 1 0 0 1
5 1 2 1 0 1 "瞬间移动书" 17 0 10 6147 1 0 0 0
6 1 2 1 0 1 "冰封书" 25 0 10 17568 1 0 0 1
7 1 2 1 0 1 "龙卷风书" 40 0 10 63720 1 0 0 1
8 1 2 1 0 1 "黑龙波书" 50 0 10 117618 1 0 0 1
9 1 2 1 0 1 "地狱火书" 60 0 10 194124 1 0 0 1
10 1 2 1 0 1 "真空波书" 9 0 10 1152 1 0 0 1
11 1 2 1 0 1 "极光书" 74 0 11 345501 1 0 0 1
12 1 2 1 0 1 "爆炎书" 80 0 13 428091 1 0 0 1
13 1 2 1 0 1 "毁灭烈焰书" 88 0 15 647640 1 0 0 1
14 1 2 1 0 1 "小挪移书" 83 0 20 399306 2 0 0 0
15 1 2 1 0 1 "守护之魂书" 77 0 17 320433 1 0 0 0
16 1 2 1 0 1 "冰风暴书" 96 0 24 1295280 2 0 0 0
17 1 2 1 0 1 "暴烈毒咒书" 93 0 22 1295280 2 0 0 0
18 1 2 1 0 1 "混灵气波书" 100 0 25 1512371 2 0 0 0

商业完整版游戏发布站程序免费下载:www.98youx.com

Tags:

作者:佚名

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

相关文章

传奇资源网提供最新传奇开区一条龙版本下载,本站声明:只更新最新最好的传奇服务端分享给大家。