用户登录  | 
首 页技术文章软件发布广告价格
当前位置:传奇游戏服务端下载站传奇站长论坛资源网站程序技术文章文章资讯游戏架设教程魔兽技术文章

GM全系列传送坐标内含TBC外域坐标

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2014-10-04 08:10:42

首先是大家关心的TBC 的副本位置
.go -8644.16 595.67   95.70   0   暴风城超级监狱(副本)入口
.go -0.76   43.14   -25.16   35   暴风城超级监狱(副本)内部
.go -11107.95 -2002.06 49.89   532 麦迪文之塔(副本)内部
.go -11068.07 -1811.07 52.82   0   麦迪文塔之墓(副本)内部
.go -50.0   -40.5   271.6   37   凄凉山战场
.go 9336.9f -7278.4f   13.6f   530 血精灵主城
.go 6849.4f -7947.4f 170.0f   530 巨魔帝国祖拉曼(副本)入口
.go -4071.7f -12036.7f -1.5f   530 德莱尼主城
.go -246.6f   946.0f   84.4f   530 外域黑暗之门
.go -1338.0f 1657.7f   68.8f   543 地狱火堡垒(副本)内部1--外区
.go   -41     -22     -14   540 地狱火堡垒(副本)内部2--军事区
.go   -3     11     -45   542 地狱火堡垒(副本)内部3--恶魔区
.go 3088.8f 1385.5f 184.9f   530 风暴要塞(副本)入口
.go   40.0f   -28.6f   -1.1f   553 风暴要塞(副本)内部1-左区
.go -1.2f     0.0f   -0.2f   552 风暴要塞(副本)内部2-右区
.go -28.9f   0.7f   -1.8f   554 风暴要塞(副本)内部3-上区
.go -6.8f   -0.9f   -2.4f   550 风暴要塞(副本)内部4-中心区
.go -3635.0f 4943.6f -101.0f   530 奥金顿(副本)入口
.go   0.5f   -0.2f   -1.1f   555 奥金顿(副本)内部
.go -3562.8f   247.6f   42.9f   530 黑暗神庙(副本)入口
.go   891.4f 6865.7f -66.9f   530 盘牙湖泊(副本)入口
.go   120.5f -134.9f   -1.3f   547 盘牙湖泊(副本)内部1-左1区
.go   -7.5f   5.9f   -4.3f   545 盘牙湖泊(副本)内部2-左2区
.go   9.7f -16.2f   -2.7f   546 盘牙湖泊(副本)内部3-右区
.go 3545.9f 5090.0f   3.4f   530 格鲁尔的巢穴(副本)入口
.go   62.8f   41.9f   -4.7f   565 格鲁尔的巢穴(副本)内部
.go -2074.77f 7123.72f 30.6f 269 黑色沼泽
.go 2737.8f   -3320.2f   102f   169 翠叶森林
.go -2674.5f   -2275.8f 148.3f 169 青草平原
1 传送到暴风城 .go -9065 434 94 0
2 传送到铁炉堡 .go -5032 -819 495 0
3 传送到达纳苏斯 .go 9961 2055 1329 1
4 传送到奥格瑞玛 .go 1317 -4383 27 1
5 传送到雷霆崖 .go -1391 140 23 1
6 传送到幽暗城 .go 1909 235 53 0
7 传送到棘齿城 .go -977 -3788 6 1
8 传送到藏宝海湾 .go -14302 518 9 0

0 人类出生地 .go -8975.7 -138.1 83.4 0
0 黑石山后门 .go -7319.7 -1086.1 277.0 0
2 死亡矿井 .go -16 -383 62 36
3 通灵学院 .go 199 126 135 289
7 影牙城堡 .go -228.19 2110.56 76.88 33
1 剃刀沼泽1 .go 1943 1544 82 47
5 剃刀高地 .go 2592 1107 52 129
7 祖尔法拉克 .go 1213 841 8.9 209
9 GM之岛 .go 16222.1 16252.1 12.5872 1
1 斯坦索姆 .go 3392 -3379 143 329
4 黑翼之巢 .go -7671 -1106.6 397 469
5 安其拉废墟 .go -8418.501953 1505.941162 31.823208 509
6 安其拉 .go -8212.002930 2034.474854 129.141342 531
8 翡翠森林 .go 3105.41 3096.78 27.0032 169
9 时光巨洞 .go 3146.18 2312.06 -146.004 269
11 艾尔文塔 .go -11037.7 -1999.49 92.9823 0
12 海加尔山 .go 4603.946777 -3879.250977 944.183472 1
13 神修道院 .go 16299.464844 16272.843750 69.443901 451
14 阿塔神庙 .go 16969.949219 16381.680664 36.604694 451

铁炉保二战飞机场 .go -4867.5 -1628 503.4 0? ?可以爬到铁炉堡的最高峰~~~
千针石林的最高峰 .go -4885 -1596 101 1 真是一览众山小呀~~
MANGOS 城镇坐标
暴风城
.go -9065 434 94 0
铁炉堡
.go -5032 -819 495 0
达纳苏斯
.go 9961 2055 1329 1
奥格瑞玛
.go 1317 -4383 27 1
雷霆崖
.go -1391 140 23 1
幽暗城
.go 1909 235 53 0
棘齿城
.go -977 -3788 6 1
藏宝海湾
.go -14302 518 9 0
MANGOS 三大战场坐标
古拉巴什竞技场
.go -13225.715820 233.165405 33.344490 0
奥特兰战场(部落)
.go 392.483002 -977.000000 110.072998 0
.go -1237.976318 -321.319366 60.706573 30
战歌峡谷(部落)
.go 1036.794800 -2106.138672 122.945526 1
阿拉希战场(部落)
.go -847.953491 -3519.764893 72.607727 0

MANGOS 野外BOSS坐标
野外BOSS(暮色森林)
.go -10526.168945 -434.996796 50.894821 0
野外BOSS(辛特兰)
.go 759.605713 -3893.341309 116.475304 0
野外BOSS(灰谷)
.go 3120.289307 -3439.444336 139.566345 1
野外BOSS(艾萨拉)
.go 2622.219971 -5977.930176 100.562897 1
野外BOSS(菲拉斯)
.go -2741.290039 2009.481323 31.877323 1
野外BOSS(诅咒之地)
.go -12234.000000 -2474.000000 -3.000000 0
野外BOSS(水晶谷)
.go -6292.463379 1578.029053 0.155348 1

MANGOS 副本坐标
熔火之心
.go 1093.460083 -469.410004 -105.699997 409
死亡矿井
.go -16.4 -383.070007 61.780003 36
血色修道院
.go 2843.610840 -692.822449 139.331085 0
通灵学院
.go 196.37001 127.05003 134.909988 289
黑石深渊
.go 458.319977 26.52 -70.669998 230
奥妮克希亚的巢穴
.go 30.68 -60.799999 -5.27 249
暴风城监狱
.go 54.23 0.28 -18.34 34
影牙城堡
.go -228.190002 2110.560059 76.889999 33
哀嚎洞穴
.go -163 132 -73 43
剃刀沼泽
.go 1943 1544 82 47
黑暗深渊
.go -151 106 -38 48
奥达曼——守护者大厅
.go -226 49 -46 70
诺莫瑞根——发条小径
.go -332 -2.2 -151 90
剃刀高地
.go 2592 1107 52 129
阿塔哈卡神庙
.go -319 9909 -131 109
祖尔法拉克
.go 1213 841 8.9 209
黑手大厅
.go 80 -233 52 229
斯坦索姆
.go 3392 -3379 143 329
怒焰裂谷
.go 3.8 -14.8 -17 389
玛拉顿——邪魔洞穴
.go 753 -616.5 -32 349
厄运之槌
.go -4350.453125 1331.021606 159.233276 1
祖尔格拉布
.go -11916.520508 -1276.030396 85.384117 309
黑翼之巢
.go -7674.469727 -1108.380005 396.649994 469
安其拉废墟
.go -8443.475586 1518.648560 31.906958 509
安其拉神庙
.go -8212.002930 2034.474854 129.141342 531
纳克萨玛斯
.go 3005.87 -3435.01 293.882 533
冰龙巢穴
.go 3498.27 -5349.45 144.967 533

MANGOS 特别坐标
海加尔山
.go 4603.946777 -3879.250977 944.183472 1
艾尔文塔
.go -11037.7 -1999.49 92.9823 0
黑暗之门
.go -14958.5 12761.6 36.0388 0
翡翠森林(矿道地铁)
.go 3105.41 3096.78 27.0032 169
时光巨洞
.go 3146.18 2312.06 -146.004 269
地铁海底
.go -9.96166 1238.17 -126.102 369
GM之岛
.go 16222.1 16252.1 12.5872 1

玩家亲自找的坐标:
.go -8913.23 554.633 93.7944 0 暴风城 (贸易区)
.go -8951.62 524.373 96.6275 0 暴风城门口
.go -8852.03 652.878 96.46 0 银行门口
.go -8675.39 635.774 96.9275 0 暴风城监狱通往运河之门
.go -8662.9 498.212 100.833 0 旧城区(白银之盾)
.go -8635.62 762.727 103.667 教堂门口
.go -8513.49 861.197 111.039 0 牧师训练师
.go -9007.65 870.424 148.618 0 法师训练师入口
.go -8896.36 834.148 99.5207 0 法师区法杖店旁
.go -8937.08 640.4 100.645 0 英雄谷(错误位置)
.go -9043.76 -41.5906 88.3589 0 北郡山谷门口(人类出生地)
.go -9092.38 -368.684 73.6163 0 北郡农场
.go -9443.45 59.8944 56.0704 0 闪金镇
.go -9355.84 537.441 52.5171 0 明镜湖边(暴风城右边)
.go -9469.08 467.583 54.0913 0 明镜湖果园
.go -9646.46 679.589 37.4136 0 西泉要塞
.go -9964.72 391.509 35.6555 0 斯通菲尔德农场
.go -9881.4 88.8972 33.3196 0 马科伦农场
.go -9462.99 -161.312 60.7274 0 水晶湖
.go -9769.82 -811.712 40.9564 0 布莱克威尔南瓜田
.go -9549 -1407.04 54.7673 0 东谷伐木场
.go -9136.28 -1053.89 70.624 0 英雄哨岗
.go -9325.33 -1038.92 65.3535 0 石碑湖

Mountains: -奥特兰克山脉
.go -74.6376 201.212 53.2755 0 洛丹米尔收容所 -奥特兰克山脉
.go 258 351 41.9076 0 达拉然
.go 386.938 212.299 43.6994 0 达拉然
.go 0 1239.12 -286.705 42.4764 达伦德农场
.go 0 679.813 -965.173 164.598 斯坦恩布莱德
.go 0 522.608 -275.392 150.689 奥特兰克废墟


阿拉希高地[Arathi Highlands]:
.go -2086.88 -2074.57 5.72927 0 法迪尔海湾
.go -1969.08 -2789.04 81.2105 0 石拳大厅
.go -1505.51 -3030.52 12.627 0 格沙克农场
.go -1763.41 -3371.67 40.609 0 枯木村
.go -950.584 -3533.13 71.8318 0 落锤镇
.go -1065.89 -2905.56 42.0958 0 达比雷农场
.go -1262.79 -2521.75 20.8021 0 避难谷地
.go -797.235 -2068.95 33.8337 0 诺斯佛德农场
.go -863.118 -1784.72 39.6118 0 西部禁锢法阵
.go -839.599 -1590.32 54.1962 0 索拉丁之墙
.go -1661.42 -1804.2 83.0723 0 激流堡
.go -1529.75 -2166.7 17.3717 0 石拳大厅(被怪群殴)
.go -1354.4 -2738.07 58.9657 0 外禁锢法阵
.go -842.604 -3270.04 78.3588 0 东部禁锢法阵


荒芜之地[Badlands]:
.go -6092.32 -3214.55 262.727 0 造物者遗址
.go -6411.58 -3409.85 241.537 0 铁趾挖掘场
.go -6247.73 -3776.6 249.06 0 柯什营地
.go -6935.86 -4092.06 285.906 0 莱瑟罗峡谷
.go -7033.94 -3669.89 245.91 0 博夫营地
.go -7027.81 -3330.11 241.51 0 埃格蒙德的营地
.go -7147.67 -2430.87 240.51 0 卡格营地
.go -6894.29 -2465.82 247.978 0 圣者之陵
.go -6675.96 -2188.29 246.152 0 卡加斯
.go -6380.77 -3139.89 301.111 0 痛苦堡垒
.go -5829.66 -2585.59 311.971 0 国王谷


诅咒之地 [Blasted Lands]:
.go -10859 -2663.38 7.80049 0 巨椎要塞
.go -11272.8 -2547.59 102.02 0 风暴祭坛
.go -11853.6 -3197.44 -27.2186 0 黑暗之门
.go -11033 -3095.22 89.8189 0 守望堡


燃烧平原 Burning Steppes:
.go -7924.68 -2624.44 220.958 0 巨椎石
.go -8066.68 -1621.66 132.982 0 燃烧平原 坐标 46,53
.go -7613.13 -761.492 190.807 0 风暴祭坛
.go -7468 -1082 896 0 黑石山(错误)


达隆米尔湖 Darrowmere Lake:
.go 1234.83 -2118.49 50.8011 0 达隆米尔湖 (湖中间)
.go 1125.31 -2541.35 78.3562 0 凯尔达隆


丹莫罗 Dun Morogh:
.go -5475.44 -2425.32 413.455 0 南门哨岗
.go -5231.95 -2366.98 398.807 0 北门哨岗
.go -5607.39 -1984.16 396.373 0 盔枕湖
.go -5826.35 -1586.57 364.269 0 古博拉采掘场
.go -5582.32 -463.982 402 0 卡拉诺斯
.go -5470.37 -662.312 392.674 0 钢架补给站
.go -5353.18 -1043.02 394.772 0 雾松避难所
.go -4981.25 -881.542 501.66 0 铁炉堡大门
.go -6325.7 294.835 379.791 0 寒脊山谷(矮人出生地)
.go -6110.8 388.517 395.542 0 安威玛尔(矮人出生地)
.go -5368.81 319.498 394.123 0 烈酒村
.go -5259.74 107.593 392.567 0 涌冰湖
.go -5179.58 660.421 388.391 0 诺莫瑞根(副本入口)


幕色森林[Duskwood]:
.go -10649.7 -884.01 50.8196 0 阳光树林
.go -10385 -424.696 63.534 0 黎明森林
.go -11105.4 -500.791 32.8518 0 约跟农场
.go -11069.3 -927.315 63.502 0 烂果园
.go -10993.3 -1331.19 52.7805 0 静溢花园墓场
.go -10567.5 -1169.86 29.0826 0 夜色镇
.go -10435.4 -1809.28 98.3851 0 逆风小径(错误)
.go -10750.1 323.644 38.0417 0 乌鸦岭
.go -10316.7 342.295 59.6454 0 荒弃鬼屋
.go -10992.6 268.794 27.5101 0 腐草农场
.go -10359.9 -1531.75 91.5352 0 乞丐鬼屋
.go -11078.9 -2078.53 206.878 0 卡拉赞(从高空落下,小心被摔死)


东瘟疫之地 Eastern Plaguelands:
.go 2433.31 -3782.06 185.472 0 蘑菇谷
.go 2016.11 -4486.36 73.6226 0 考林路口
.go 2823.83 -3727.76 124.971 0 病木林1
.go 3097.32 -3562.77 134.093 0 病木林2
.go 3653.67 -3609.77 137.118 0 东瘟疫之地(错误) 坐标:36,6
.go 3452.83 -4992.61 196.981 0 玛兹拉罗
.go 2719.29 -5479.3 159.542 0 剧毒林地
.go 1612.63 -5524.9 111.148 0 血色十字军教堂


艾尔文森林 Elwynn Forest:
.go -8913.23 554.633 93.7944 0 暴风城 (贸易区)
.go -8951.62 524.373 96.6275 0 暴风城门口
.go -8852.03 652.878 96.46 0 银行门口
.go -8675.39 635.774 96.9275 0 暴风城监狱通往运河之门
.go -8662.9 498.212 100.833 0 旧城区(白银之盾)
.go -8635.62 762.727 103.667 教堂门口
.go -8513.49 861.197 111.039 0 牧师训练师
.go -9007.65 870.424 148.618 0 法师训练师入口
.go -8896.36 834.148 99.5207 0 法师区法杖店旁
.go -8937.08 640.4 100.645 0 英雄谷(错误位置)
.go -9043.76 -41.5906 88.3589 0 北郡山谷门口(人类出生地)
.go -9092.38 -368.684 73.6163 0 北郡农场
.go -9443.45 59.8944 56.0704 0 闪金镇
.go -9355.84 537.441 52.5171 0 明镜湖边
.go -9469.08 467.583 54.0913 0 明镜湖果园
.go -9646.46 679.589 37.4136 0 西泉要塞
.go -9964.72 391.509 35.6555 0 斯通菲尔德农场
.go -9881.4 88.8972 33.3196 0 马科伦农场
.go -9462.99 -161.312 60.7274 0 水晶湖
.go -9769.82 -811.712 40.9564 0 布莱克威尔南瓜田
.go -9549 -1407.04 54.7673 0 东谷伐木场
.go -9136.28 -1053.89 70.624 0 英雄哨岗
.go -9325.33 -1038.92 65.3535 0 石碑湖

Hillsbrad Foothills: 希尔斯布莱德丘陵
.go -898.266 -1044.33 30.3478 0 奈杉德哨岗
.go -1266.15 -1198.95 40.1765 0 丹加洛克
.go -489.832 -1391.35 53.3854 0 敦霍尔德城堡(精英怪)
.go -821.604 -544.654 15.0387 0 南海镇
.go -1019.67 -359.442 5.13463 0 西部海岸 坐标:44,67
.go -1234.91 -943.205 8.62585 0 东部海滩 坐标62,77
.go -501.505 91.4121 59.0582 0 希尔斯布莱德
.go -870.601 233.102 9.93092 0 碧玉矿洞
.go -28.1484 -899.243 56.0704 0 塔伦米尔
.go -2200.52 -1685.18 -34.4569 0 水下暗礁-阿拉希高地


辛特兰 Hinterlands:
.go 724.846 -3996.11 149.735 0 瑟拉丹
.go 362.039 -3796.03 153.998 0 隐匿石
.go -69.8514 -4536 7.28923 0 望海崖(错误)
.go -678.757 -4018.61 238.351 0 辛萨罗
.go -295.384 -3459.12 194.005 0 祖尔祭坛
.go -464.208 -2837.23 110.073 0 沙德拉洛
.go 266.941 -2751.41 122.544 0 奎尔丹尼小屋
.go -35.7245 -2479.51 120.423 0 祖瓦沙
.go 327.814 -1959.99 197.724 0 鹰巢山


Loch Modan: 洛克莫丹
.go -5335.61 -2982.58 332.669 0 塞尔萨玛
.go -5201.86 -3136.59 298.761 0 洛克湖
.go -4939.1 -3423.74 305.595 0 洛克湖中心
.go -4871.78 -4025.77 313.141 0 莫格罗什要塞
.go -5675.42 -4244.87 407.002 0 旅行者营地
.go -5755.53 -3998.42 330.436 0 铁环挖掘场
.go -4771.99 -3329.01 345.504 0 巨石水坝(掉入湖里)
.go -4231.86 -2361.37 204.069 0 丹奥加兹

 

 

赤脊山 Red Ridge Mountains:
.go -9319 -1937.94 58.0698 0 止水湖边
.go -9282.98 -2269.64 69.39 0 湖畔镇
.go -9168.66 -2726.31 90.0426 0 奥瑟尔伐木场
.go -9385.46 -3039.27 139.437 0 石堡
.go -8687.39 -2330.38 155.916 0 撕裂者营地


灼热峡谷 Searing Gorge:
.go -6892.24 -1342.38 239.913 0 大熔炉
.go -7317.34 -1072.33 277.069 0 黑石山
.go -6986.92 -1705.54 241.667 0 煤渣挖掘场


银松森林 Silverpine Forest:
.go -126.954 815.624 66.0224 0 安伯米尔
.go -416.466 1543.87 17.5941 0 焚木村
.go -202.557 1666.88 79.7641 0 影牙城堡
.go -577.865 1807.08 8.2492 0 南流海岸 坐标:38,80
.go -757.376 1527.28 17.2465 0 格雷迈恩之墙
.go -987.449 1585.69 53.4298 0 无尽之海 坐标:44,95
.go 374.222 1083.9 106.509 0 埃利姆矿洞
.go 507.784 1611.33 124.921 0 瑟伯切尔
.go 134.209 1496.64 114.394 0 奥森农场
.go 675.698 974.873 34.8849 0 破旧渡口
.go 762.653 909.072 31.2142 0 洛丹米尔湖(在破旧渡口旁的湖中)
.go 731.866 727.793 37.0975 0 芬里斯岛
.go 960.45 689.611 59.7365 0 芬里斯城堡
.go 982.34 201.239 34.9509 0 黎明岛
.go 1414.28 1073.22 52.4649 0 玛尔丁果园
.go 1285.69 1242.33 52.6914 0 伊瓦农场
.go 964.877 1238.75 48.0979 0 瓦尔甘牧场
.go 1035.91 1540.85 30.525 0 亡者农场
.go 1293.65 1957.71 19.5619 0 粘丝洞
.go 873.391 1852.5 5.0548 0 北流谷


荆棘谷 Strangelthon Vale:
.go -14692.4 506.162 1.78241 0 蛮荒海岸
.go -14740.7 -432.482 4.00624 0 哈圭罗岛
.go -14406.6 419.353 22.3907 0 藏宝海湾
.go -14178.2 712.03 29.1868 0 加尼罗哨站
.go -13274.4 769.951 2.45505 0 血帆营地
.go -13382.6 2.10815 21.8683 0 朱布瓦尔
.go -13152.9 342.729 52.1328 0 竞技场
.go -12352.8 211.452 4.5846 0 格罗姆高营地
.go -11977.4 332.254 3.20626 0 巴拉尔废墟
.go -12258.9 621.105 -68.3247 0 暗礁海(在水底,注意呼吸) 坐标:24,26
.go -11683.1 925.209 3.64735 0 祖丹亚废墟
.go -11693.9 702.532 49.9689 0 祖昆达
.go -11586.5 -657.662 32.9941 0 库尔森的营地
.go -11845 -1199.29 77.2075 0 祖尔格拉布(错误)
.go -11712.7 -1758.67 22.4509 0 祖尔格拉布(水中)
.go -11988 -1484.99 78.9735 0 祖尔格拉布(错误)
.go -13010.2 -1617.82 146.263 0 荆棘谷(未开发的位置) 坐标 59,43
.go -11311.5 -195.19 76.3198 0 反抗军营地 坐标 37,3


悲伤沼泽 Swamp of Sorrows:
.go -10103.4 -2431.61 28.4491 0 迷雾谷
.go -10452.5 -3263.59 20.1782 0 斯通纳德
.go -9980.38 -3568.28 22.0569 0 农田避难所(精英怪)
.go -10022.2 -4266.67 7.26064 0 芦荟海滩
.go -10303.5 -3972.28 20.2882 0 泪水之池(精英怪)
.go -10349.1 -3849.67 -25.6078 0 阿塔拉卡神庙(错误)


Trisfal Glades: 提瑞斯法林地
.go 1871.14 1587.91 91.2143 0 丧钟镇
.go 2268.03 1333.63 34.7835 0 索利丹农场
.go 2538.92 1407.01 5.69061 0 耳语海岸 坐标:35,44
.go 2803.27 847.119 111.841 0 阿加曼德磨坊
.go 2861.67 398.526 21.1504 0 加伦鬼屋
.go 2955.79 99.8215 3.32947 0 北部海岸 坐标:64,29
.go 2685.13 -198.851 31.4095 0 澈水湖
.go 2563.98 -51.7975 31.7441 0 冈瑟尔的居所
.go 2260.64 289.021 34.1291 0 布瑞尔
.go 2146.99 658.485 33.59 0 炉灰庄园
.go 1832.44 236.426 60.4171 0 洛丹伦废墟
.go 1628.3 239.925 64.5006 0 幽暗城中心
.go 1586.48 239.562 -52.149 0 贸易区
.go 1614.68 643.289 37.0547 0 下水道
.go 1658.95 303.76 -42.6923 0 军事区
.go 1786.82 47.9279 -29.1457 0 魔法区
.go 1466.11 49.6445 -62.2932 0 盗贼区
.go 1410.31 430.512 -80.3588 0 炼金房
.go 2032.01 -432.954 35.4329 0 巴尼尔农场
.go 2795.02 -753.797 138.036 0 血色修道院--耳语花园
.go 2922.59 -740.071 153.983 0 血色修道院--休息区
.go 2853.92 -718.217 148.381 0 血色修道院入口台阶
.go 3040.8 -552.374 122.216 0 血色十字军哨岗
.go 1716.02 -788.217 56.844 0 亡灵壁垒


西瘟疫之地 Western Plaguelands:
.go 1386.47 -1518.8 72.4034 0 安多哈尔废墟
.go 1064.09 -1718.04 61.1348 0 悔恨岭
.go 981.477 -1821.84 80.4872 0 乌瑟尔之墓
.go 1738.52 -2319.93 59.5751 0 盖罗恩农场
.go 1487.77 -1884.87 59.2039 0 嚎哭鬼屋
.go 1835.04 -1568.1 59.1818 0 达尔松之泪
.go 1782.26 -1211.93 59.4057 0 费尔斯通农场
.go 2423.42 -1646.44 60.5098 0 北山伐木场(错误)
.go 2918.72 -1439.39 150.782 0 碧炉谷--玛登霍尔德城堡


Westfall: 西部荒野
.go -10510 1046.89 60.518 0 哨兵岭
.go -11018.4 1513.69 43.0152 0 月溪镇(中心)
.go -10644.8 1681.3 42.0338 0 阿历克斯顿农场
.go -10513.9 2075.23 12.1819 0 长滩(金海岸矿洞旁)
.go -10171.8 1195.41 36.4345 0 萨丁农场
.go -11399.2 1947.85 10.1451 0 西部荒野灯塔
.go -9903.53 1245.26 42.0563 0 法布隆南瓜农场


湿地 Wetlands:
.go -4053.99 -3450.62 283.383 0 格瑞姆巴扎
.go -3465.16 -3727.56 64.5778 0 龙喉大门
.go -3256.88 -2718.36 9.41205 0 绿带草地
.go -2849.21 -2220.06 31.3835 0 铁须之墓
.go -2955 -1022.21 10.0919 0 失落的舰队
.go -3754.19 -1087.3 -1.71875 0 米奈希尔海湾(水中)
.go -3740.29 -755.08 10.9643 0 米奈希尔港
.go -2605.21 -2341.09 83.3551 0 丹莫德(有怪)
.go -2336.47 -2509.82 85.2212 0 萨多尔大桥
.go -3522.96 -1848.58 25.1502 0 维尔加挖掘场

Kalimdor

灰谷 Ashenvale:
.go 2867.03 -2595.67 219.911 1 萨维亚
.go 2745.85 -378.33 108.253 1 阿斯特兰纳
.go 3155 -3702 121 1 大树荫(错误)
.go 4577.61 419.307 33.7161 1 黑海岸--主宰之剑
.go 2439.16 -3500.08 98.5954 1 卡加希亚要塞(战歌伐木场)
.go 2757.59 -2967.58 143.882 1 萨提纳尔
.go 2454.38 -2943.27 124 1 夜歌森林(萨提纳尔的外面)
.go 2114.86 -2998.32 111.396 1 冥火岭
.go 1626.91 -3057.36 89.4942 1 屠魔峡谷
.go 1775.1 -2679.19 111.666 1 杂丹尼尔兽穴
.go 1669.74 -1714.14 97.9564 1 沸伦河
.go 2673.51 -1859.72 188.112 1 林中树居

艾莎拉 Aszhara:
.go 3466.36 -6656.29 -58.5217 1 (别去,在深水中,可能会死亡)
.go 3546.8 -5287.96 109.935 1 辛玛洛神殿

贫瘠之地 Barrens:
.go -1719.08 -3824.99 12.0836 1 商旅海岸
.go -3120.86 -2327.89 93.1243 1 巨人旷野
.go -4095.7 -2305.74 124.914 1 巴尔莫丹
.go -4319.38 -2110.38 80.8662 1 剃刀高地
.go -4619.15 -1850.91 86.0563 1 升降梯
.go -2388.95 -1918.82 96.7422 1 ★千万别用!!!可能会失去你的角色
.go -964.776 -2039.74 81.3491 1 甜水绿洲
.go -1330.17 -3120.07 91.6667 1 死水绿洲
.go -943.935 -3715.49 11.8385 1 棘齿城
.go -456.263 -2652.7 95.615 1 十字路口
.go 110.197 -1891.39 93.5444 1 遗忘之池
.go 1059.54 -3003.53 91.6441 1 淤泥沼泽

黑海岸 Dark Shore:
.go 4995.94 82.9197 54.3857 1 古树之林
.go 5028.14 534.745 7.28397 1 暮光海岸
.go 6439.28 614.957 5.98831 1 码头下面
.go 6735.43 6.71422 42.7028 1 巴莎兰
.go 6931.74 -569.077 44.8192 1 碧泉河
.go 7177.46 -761.607 59.6101 1 奥萨拉克斯之塔
.go 7373.38 -938.331 32.6196 1 玛塞斯特拉废墟
.go 7742.92 -769.867 5.22102 1 薄雾海(NPC旁)

凄凉之地 Desolace:
.go -439.192 1708.22 125.856 1 雷斧堡垒
.go -242.347 764.848 98.7113 1 萨格隆
.go -939.787 1091.4 93.8119 1 科尔卡村
.go -1754.33 967.89 92.5626 1 玛格拉姆村
.go -1879.28 1745.49 78.8892 1 玛诺洛克集会所
.go -2222.47 2522.4 68.4424 1 吉尔吉斯村
.go -1482.87 2855.86 112.854 1 玛拉顿(副本)
.go -592.792 2592.84 15.467 1 萨瑟里斯海岸
.go -1305.19 1837.56 55.731 1 科多兽坟场
.go -1156.34 1894.49 86.2854 1 幽灵哨岗(错误)

Felwood: 费伍德森林
.go 6200 -1035 387 1 铁木森林
.go 3652.24 928.308 7.01517 1 佐拉姆海岸-灰谷

Feralas: 菲拉斯
.go -2871.76 1885.29 52.6501 1 梦境之树
.go -2858.35 2611.48 58.3777 1 鸦风废墟
.go -4522.22 2038.54 50.1436 1 被遗忘的海岸
.go -5566.04 1449.82 20.1135 1 伊斯迪尔废墟
.go -4369.68 242.294 25.4133 1 莫沙彻营地
.go -4517.1 -780.415 -40.736 1 底地荒野---萨兰钠尔

杜隆塔尔 Durotar:
.go -1124.19 -5535.02 8.62076 1 回音群岛
.go -636.469 -4243.52 38.1339 1 试炼谷
.go -844.586 -4924.29 20.8708 1 森金村
.go -1028.63 -4599.8 25.5756 1 科卡尔峭壁
.go -250.245 -5070.41 22.5875 1 提拉加德城堡
.go 242.548 -5151.46 1.60441 1 流亡海岸
.go 304.762 -4734.97 9.30458 1 剃刀岭
.go 114.769 -3758.95 17.8907 1 怒水河
.go 925.127 -4038.29 -13.338 1 雷霆山
.go 1484.36 -4417.03 24.4709 1 奥格瑞玛---力量谷
.go 1525.73 -4968.13 17.1397 1 刃拳海湾(奥格瑞玛附近)
.go 918.715 -5115.69 2.85835 1 死眼海岸

尘泥沼泽 Dustwallow Marsh:
.go -3719.26 -2530.63 69.58 1 树荫旅店(坐标 29,49)
.go -3922.24 -2839.21 44.6212 1 废弃哨塔(坐标 35,54)
.go -4336.82 -3018.67 33.1744 1 火焰洞穴(精英怪)
.go -4197.56 -2873.76 44.6771 1 黑龙谷(坐标 36,62)
.go -4354.46 -3275.34 46.0475 1 石缒废墟(精英怪)
.go -4006.19 -3777.83 40.6804 1 比吉尔的飞艇残骸
.go -3129.38 -2864.51 34.8711 1 嵌墙村
.go -2855.96 -3422.66 36.7473 1 北点哨塔
.go -3459.39 -4130.3 16.3786 1 警戒哨岗
.go -3012.72 -4345.51 6.83608 1 恐惧海岸

莫高雷 Mulgore:
.go -2321.74 -378.941 -9.40597 1 血蹄村(错误)
.go -2905.3 -253.768 56.0612 1 纳拉其营地
.go -2933.37 -963.993 58.2343 1 刺刃峡谷
.go -2928.26 -46.1054 188.892 1 红云台地
.go -1897.98 400.675 134.787 1 巴尔丹挖掘场
.go -758.744 -149.474 -27.712 1 雪鬃水井
.go -1008.68 -1115.72 46.046 1 赤色石
.go -1915.66 -1107.44 87.572 1 风险投资公司矿洞

Shimmering Flats:
.go -6495.56 -3472.69 -58.7786 1 锈锤挖掘场
.go -6202.16 -3901.68 -60.2858 1 沙漠赛道

South Kalimdor: 塔纳利斯
.go -6942.47 -4847.1 0.667853 1 热砂岗
.go -7434.56 -1983.21 -270.149 1 沼泽地-安戈洛环行山
.go -7866.75 -630.03 -260.563 1 恐惧小道-安戈洛环行山
.go -8185.09 1528.22 2.98973 1 希利苏斯-中
.go -9678.11 1530.11 43.025 1 希利苏斯-南
