- 中查找“奇迹私服困顿物品掉落”更多相关内容
- 中查找“奇迹私服困顿物品掉落”更多相关内容
- ·上一篇文章:奇迹私服把红名关起来
- ·下一篇文章:奇迹私服制作流程
奇迹私服困顿物品掉落
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 卡利玛昆顿掉落设置
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
//地图名称
0
0 0 0 1000 // 勇者大陆
1 0 0 1000 // 地下城
2 0 0 1000 // 冰风谷
3 0 0 1000 // 仙踪林
4 0 0 1000 // 失落之塔
5 0 0 1000 // 未知地图
6 0 0 1000 // 竞技场
7 0 0 1000 // 亚特兰蒂斯
8 0 0 1000 // 沙漠
9 0 0 1000 // 恶魔广场
10 0 0 1000 // 天空
end
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
//事件物品暴率设定
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 事件名 掉钱 事件物品类型 事件物品编号 事件物品等级 事件物品暴率 普通物品暴率 扩展物品暴率
1
"昆顿" 1000000 0 0 0 0 100 1
end
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 掉落物品种类、属性
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 物品类型 物品编号 最小等级 最大等级 技能 幸运 追加 卓越 注解 dedecms.com
2 0 22 0 0 1 1 1 1 //龙骨巨晶剑
0 24 0 0 1 1 1 1 //暴风锯齿
0 25 0 0 1 1 1 1 //烈火巨刃
0 23 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神
2 14 0 0 1 1 1 1 //圣尊天使之仗
2 15 0 0 1 1 1 1 //圣光权杖
4 21 0 0 1 1 1 1 //紫焰之弓
4 22 0 0 1 1 1 1 //碧影魔弓
5 12 0 0 1 1 1 1 //死神之仗
5 13 0 0 1 1 1 1 //幻月雷杖
7 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神之盔
7 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵之盔
7 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵之盔
7 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯之盔
7 34 0 0 1 1 1 1 //暴风之盔
7 35 0 0 1 1 1 1 //幻月之盔
7 36 0 0 1 1 1 1 //碧影之盔
7 38 0 0 1 1 1 1 //圣光之盔 8 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神之铠
8 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵之铠
8 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵之铠
8 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神之铠
8 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯之铠
8 34 0 0 1 1 1 1 //暴风之铠
8 35 0 0 1 1 1 1 //幻月之铠
8 36 0 0 1 1 1 1 //碧影之铠
8 37 0 0 1 1 1 1 //烈火之铠
8 38 0 0 1 1 1 1 //圣光之铠 9 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神护腿
9 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵护腿
9 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵护腿
9 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神护腿
9 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯护腿
9 34 0 0 1 1 1 1 //暴风护腿
9 35 0 0 1 1 1 1 //幻月护腿
9 36 0 0 1 1 1 1 //碧影护腿
9 37 0 0 1 1 1 1 //烈火护腿
9 38 0 0 1 1 1 1 //圣光护腿 10 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神护手
10 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵护手
10 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵护手
10 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神护手 dedecms.com
10 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯护手
10 34 0 0 1 1 1 1 //暴风护手
10 35 0 0 1 1 1 1 //幻月护手
10 36 0 0 1 1 1 1 //碧影护手
10 37 0 0 1 1 1 1 //烈火护手
10 38 0 0 1 1 1 1 //圣光护手 11 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神之靴
11 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵之靴
11 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵之靴
11 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神之靴
11 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯之靴
11 34 0 0 1 1 1 1 //暴风之靴
11 35 0 0 1 1 1 1 //幻月之靴
11 36 0 0 1 1 1 1 //碧影之靴
11 37 0 0 1 1 1 1 //烈火之靴
11 38 0 0 1 1 1 1 //圣光之靴
// 卡利玛昆顿掉落设置
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
//地图名称
0
0 0 0 1000 // 勇者大陆
1 0 0 1000 // 地下城
2 0 0 1000 // 冰风谷
3 0 0 1000 // 仙踪林
4 0 0 1000 // 失落之塔
5 0 0 1000 // 未知地图
6 0 0 1000 // 竞技场
7 0 0 1000 // 亚特兰蒂斯
8 0 0 1000 // 沙漠
9 0 0 1000 // 恶魔广场
10 0 0 1000 // 天空
end
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
//事件物品暴率设定
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 事件名 掉钱 事件物品类型 事件物品编号 事件物品等级 事件物品暴率 普通物品暴率 扩展物品暴率
1
"昆顿" 1000000 0 0 0 0 100 1
end
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 掉落物品种类、属性
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 物品类型 物品编号 最小等级 最大等级 技能 幸运 追加 卓越 注解 dedecms.com
2 0 22 0 0 1 1 1 1 //龙骨巨晶剑
0 24 0 0 1 1 1 1 //暴风锯齿
0 25 0 0 1 1 1 1 //烈火巨刃
0 23 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神
2 14 0 0 1 1 1 1 //圣尊天使之仗
2 15 0 0 1 1 1 1 //圣光权杖
4 21 0 0 1 1 1 1 //紫焰之弓
4 22 0 0 1 1 1 1 //碧影魔弓
5 12 0 0 1 1 1 1 //死神之仗
5 13 0 0 1 1 1 1 //幻月雷杖
7 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神之盔
7 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵之盔
7 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵之盔
7 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯之盔
7 34 0 0 1 1 1 1 //暴风之盔
7 35 0 0 1 1 1 1 //幻月之盔
7 36 0 0 1 1 1 1 //碧影之盔
7 38 0 0 1 1 1 1 //圣光之盔 8 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神之铠
8 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵之铠
8 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵之铠
8 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神之铠
8 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯之铠
8 34 0 0 1 1 1 1 //暴风之铠
8 35 0 0 1 1 1 1 //幻月之铠
8 36 0 0 1 1 1 1 //碧影之铠
8 37 0 0 1 1 1 1 //烈火之铠
8 38 0 0 1 1 1 1 //圣光之铠 9 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神护腿
9 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵护腿
9 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵护腿
9 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神护腿
9 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯护腿
9 34 0 0 1 1 1 1 //暴风护腿
9 35 0 0 1 1 1 1 //幻月护腿
9 36 0 0 1 1 1 1 //碧影护腿
9 37 0 0 1 1 1 1 //烈火护腿
9 38 0 0 1 1 1 1 //圣光护腿 10 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神护手
10 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵护手
10 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵护手
10 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神护手 dedecms.com
10 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯护手
10 34 0 0 1 1 1 1 //暴风护手
10 35 0 0 1 1 1 1 //幻月护手
10 36 0 0 1 1 1 1 //碧影护手
10 37 0 0 1 1 1 1 //烈火护手
10 38 0 0 1 1 1 1 //圣光护手 11 29 0 0 1 1 1 1 //暗黑斗神之靴
11 30 0 0 1 1 1 1 //法魂玄灵之靴
11 31 0 0 1 1 1 1 //紫灵之靴
11 32 0 0 1 1 1 1 //天魔斗神之靴
11 33 0 0 1 1 1 1 //宙斯之靴
11 34 0 0 1 1 1 1 //暴风之靴
11 35 0 0 1 1 1 1 //幻月之靴
11 36 0 0 1 1 1 1 //碧影之靴
11 37 0 0 1 1 1 1 //烈火之靴
11 38 0 0 1 1 1 1 //圣光之靴
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论