用户登录  | 
首 页技术文章软件发布广告价格
当前位置:传奇游戏服务端下载站传奇站长论坛资源网站程序技术文章文章资讯游戏架设教程奇迹技术

汉化100%Monster.txt

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2014-10-03 22:55:18

//怪物 V.1.2.6.2
// Version 0.96y
//zzcv签名留念
//index/rate/name/Level/HP/MP/damagemin/damagemax/defence/magicdefence/attackrating/successfulbloking/moverange/attacktype/attackrange/viewrange/movespeed/attackspeed/regentime/attribute/itemrate/moneyrate/maxItemlevel/skill
//引索/未知/ 名字 /等级/ HP/ MP/ 最低攻击/最高攻击/防御 /魔防/ 攻击XX/防御率/移动范围/攻击类型/攻击距离/视野/移动速度/攻击速度/重生时间/类型 /物品爆率/爆钱率/暴出物的最大等级/技能
3 1 "蜘蛛" 2 40 0 6 8 1 0 10 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
26 1 "小哥布林" 3 60 0 9 11 2 0 15 2 2 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
2 1 "幼龙" 4 80 0 12 17 3 0 20 3 3 0 1 4 400 2000 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
27 1 "勾尾蝎" 5 100 0 14 20 4 0 25 4 3 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0 0
0 1 "牛怪" 6 120 0 19 26 6 0 30 6 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
33 1 "大哥布林" 8 140 0 22 32 8 0 40 8 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0
1 1 "猎犬怪" 9 160 0 25 35 9 0 45 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0 0


28 1 "瓢虫怪" 10 180 0 30 40 10 0 50 10 3 0 1 5 400 1600 10 2 140 10 5 0 0 0 0 0
4 1 "蛮牛怪" 12 220 0 35 44 12 0 60 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 5 0 0 0 0 0
29 1 "偷猎者" 13 240 0 40 48 13 0 65 13 3 0 4 4 400 1600 10 2 140 12 5 0 0 0 0 0
6 1 "黑巫师" 14 260 40 45 52 14 0 70 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 5 0 0 0 0 1
30 1 "树妖" 15 320 0 50 58 15 0 75 15 3 0 1 4 400 1600 10 2 150 12 5 0 0 0 0 0
31 1 "亚昆" 16 400 0 55 62 16 0 80 16 2 0 1 4 400 1400 10 2 150 12 5 0 0 0 0 0
7 1 "巨人" 17 500 0 60 70 18 0 85 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 5 0 0 0 0 0
32 1 "石巨人" 18 550 0 65 74 20 0 90 20 2 0 2 3 400 2200 10 2 160 12 5 0 0 0 0 0
14 1 "骷髅兵" 19 600 0 70 78 22 0 95 22 2 0 1 4 400 1400 10 2 160 12 5 0 0 0 0 0
24 1 "雪虫" 20 600 0 75 80 25 0 100 25 3 0 1 4 400 1600 10 2 160 14 5 0 0 0 0 0
22 1 "寒冰魔" 22 650 0 80 85 27 0 110 27 2 7 1 5 400 2000 10 2 170 14 5 0 0 4 0 0
23 1 "蓝魔怪" 24 700 0 85 90 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 10 2 170 14 5 0 0 2 0 0
12 1 "毒虫" 25 750 0 90 95 31 0 125 31 3 1 1 4 400 1800 10 2 200 14 4 0 0 0 0 0


21 1 "暗杀者" 26 800 0 95 100 33 0 130 33 2 0 1 7 400 2000 10 2 180 14 4 0 0 0 0 0
17 1 "独眼巨人" 28 850 0 100 105 35 0 140 35 3 0 1 4 400 1600 10 2 170 14 4 0 2 0 0 0
19 1 "雪人" 30 900 0 105 110 37 0 150 37 2 17 4 6 400 2000 10 2 180 14 4 0 0 2 0 0
11 1 "幽灵" 32 1000 0 110 115 40 0 160 39 3 0 1 5 400 1400 10 2 190 14 4 0 2 2 2 2
15 1 "骷髅弓箭手" 34 1100 0 115 120 45 0 170 41 2 0 5 7 400 2000 10 2 190 14 4 0 0 0 0 0
20 1 "雪人王" 36 1200 0 120 125 50 0 180 43 3 0 1 6 400 1400 10 2 180 14 4 0 0 3 0 0
5 1 "地狱猎犬怪" 38 1400 0 125 130 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 10 2 190 14 4 0 0 0 0 3
13 1 "地狱蜘蛛" 40 1600 0 130 135 60 0 200 47 3 11 4 7 400 1600 10 2 190 14 4 0 3 0 0 0
16 1 "骷髅战士" 42 1800 0 135 140 65 0 210 49 2 0 1 4 400 1600 10 2 190 14 4 0 0 0 0 0
45 1 "小巴哈姆特" 43 2400 0 130 140 65 0 215 52 2 0 1 4 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 0 0
9 1 "死灵巫師" 44 2000 0 140 145 70 0 220 55 3 3 4 7 400 2200 10 2 190 14 3 0 0 0 3 0
46 1 "死亡美人鱼" 45 2800 0 135 145 70 0 225 58 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 3 0


8 1 "毒牛怪" 46 2500 0 145 150 75 0 230 61 3 1 1 5 400 1400 10 2 190 14 3 0 6 0 0 0
47 1 "蓝翼海怪" 46 3200 0 140 150 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 8 2 185 14 3 0 6 0 0 0
36 1 "鬼魂" 47 2800 0 148 153 78 0 235 67 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 3 3 3 3
10 1 "暗黑骑士" 48 3000 0 150 155 80 0 240 70 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 3 3 3 3
39 1 "剧毒鬼魂" 50 3500 0 155 160 85 0 250 73 3 1 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 4 4 4 4
25 1 "冰后" 52 4000 0 155 165 90 0 260 76 3 11 4 7 400 1400 50 2 180 14 3 0 4 4 4 4
34 1 "诅咒巫师" 54 4000 0 160 170 95 0 270 70 3 3 4 7 400 2000 10 2 200 14 3 0 5 5 5 5
18 1 "魔鬼戈登" 55 6000 0 165 175 100 0 275 82 3 0 1 7 400 1600 150 2 160 14 3 0 6 6 6 6
41 1 "牛魔王" 57 4500 0 170 180 110 0 285 85 3 0 1 7 400 1600 10 2 200 14 3 0 5 5 5 5
37 1 "恶魔" 60 5000 0 180 195 115 0 300 88 3 3 4 7 400 2000 10 2 200 14 3 0 5 5 5 5
40 1 "死神骑士" 62 5500 0 190 200 120 0 310 91 3 0 1 7 400 1800 10 2 200 14 3 0 6 6 6 6
35 1 "死神戈登" 64 6000 0 200 210 130 0 320 94 3 150 1 7 400 2000 100 2 180 14 3 0 6 6 6 6
51 1 "大巴哈姆特" 66 7000 0 210 230 150 0 330 98 3 0 2 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9 9
38 1 "魔王巴洛克" 66 9000 0 220 240 160 0 330 99 3 150 2 7 400 1600 150 2 160 14 3 0 9 7 9 9
52 1 "银弓海怪" 68 8000 0 230 260 170 0 340 110 3 7 4 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9 9
48 1 "巫师王" 70 9000 0 240 270 180 0 350 115 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9 9
64 1 "假面弓手" 70 10000 0 220 250 170 0 350 96 3 0 4 7 400 1600 10 2 200 14 3 0 5 5 5 5
62 1 "铁脊怪" 72 12000 0 250 280 190 0 380 130 3 0 1 7 400 1400 10 2 170 30 3 0 9 7 9 9
65 1 "假面武士" 74 14000 0 260 290 190 0 400 125 3 150 1 7 400 2000 100 2 180 14 3 0 9 7 9 9
49 1 "海魔希特拉" 74 19000 0 250 310 200 0 430 125 3 150 4 7 400 1400 150 2 175 14 3 0 9 7 9 9
60 1 "巨齿兽" 76 13000 0 260 290 200 0 450 140 3 0 2 7 400 1400 10 2 170 30 3 0 9 7 9 9
67 1 "金属巴洛克" 77 26000 0 300 360 220 0 385 150 3 150 2 7 400 1600 200 2 160 14 3 0 9 7 9 9
69 1 "啊卡魔斯" 78 16000 0 280 330 220 0 470 175 3 17 5 5 400 1400 10 2 160 14 4 0 9 7 9 9
57 1 "铁轮战士" 80 19000 0 300 350 230 0 480 150 3 0 4 7 400 1400 10 2 160 30 3 0 9 7 9 9
71 1 "恶灵" 81 22000 0 320 370 240 0 495 185 3 0 1 5 400 1400 10 2 160 14 3 0 9 7 9 9
58 1 "破坏骑士" 82 23000 0 340 410 250 0 490 160 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 7 9 9
61 1 "黑炎魔" 84 27000 0 370 450 270 0 500 170 3 17 4 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 7 9 9
70 1 "风后" 85 29000 0 410 490 300 0 520 210 3 17 3 5 400 1400 10 2 160 14 4 0 9 7 9 9
66 1 "诅咒之王" 86 38000 0 500 570 350 0 525 180 3 150 4 7 400 1400 70 2 200 30 3 0 9 7 9 9
73 1 "蓝魔龙" 88 35000 0 480 530 360 0 530 255 3 150 5 5 400 1400 20 2 160 14 4 0 9 7 9 9
59 1 "魔王扎坎" 90 34000 0 510 590 400 0 550 185 3 150 5 7 400 1400 150 2 160 30 3 0 9 7 9 9
74 1 "恶灵王" 92 54000 0 530 600 410 0 570 265 3 0 1 5 400 1400 10 2 160 14 4 0 9 7 9 9
63 1 "炽炎魔" 93 54000 0 740 900 540 0 500 170 3 150 5 7 400 1400 150 2 130 30 3 0 9 7 9 9
72 1 "幻影骑士" 96 54000 0 600 670 450 0 720 275 3 150 2 5 400 1400 30 2 150 14 3 0 9 7 9 9
75 1 "红魔龙" 100 58000 0 660 720 500 0 820 290 3 150 5 5 400 1400 30 2 140 14 3 0 9 7 9 9 dedecms.com
76 1 "天魔" 106 580000 0 850 960 580 0 840 305 3 3 3 5 400 1400 10 2 190 14 3 0 9 7 9 9
77 1 "凤凰" 108 150000 0 1000 1100 600 0 950 350 1 150 6 7 400 1500 150 2 120 14 4 0 9 7 9 9

//血城1 要求等级 (15 ~ 80)
84 1 "假面武士1" 33 1100 0 100 120 55 0 190 45 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 0 0 0 0
85 1 "假面弓手1" 37 1400 0 110 130 65 0 210 49 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 0 0 0 0
86 1 "骷灵战士1" 41 1700 0 120 140 75 0 230 61 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 0 0 0 0
87 1 "骷灵兽1" 44 2100 0 130 150 85 0 250 73 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 0 0 0 0
88 1 "骷灵骑士1" 47 2800 0 140 160 95 0 270 77 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 0 0 0 0
89 1 "骷灵巫师1" 51 3700 0 150 180 115 0 300 88 4 150 4 6 400 1600 10 2 150 50 4 0 3 3 3 3

//血城2 要求等级 (81 ~ 130)
90 1 "假面武士2" 49 3500 0 140 170 90 0 250 76 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 1 1 1 1
91 1 "假面弓手2" 53 4100 0 150 180 100 0 275 80 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 1 1 1 1
92 1 "骷灵战士2" 56 5000 0 160 190 115 0 300 88 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 1 1 1 1
93 1 "骷灵兽2" 60 6000 0 175 210 130 0 320 95 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 1 1 1 1
94 1 "骷灵骑士2" 64 7000 0 185 220 170 0 360 110 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 1 1 1 1
95 1 "骷灵巫师2" 69 8000 0 200 240 190 0 400 130 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 4 4 4 4

//血城3 要求等级(131 ~ 180)
96 1 "假面武士3" 56 5000 0 160 180 110 0 300 85 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 2 2 2 2
97 1 "假面弓手3" 61 6500 0 180 200 120 0 330 93 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 2 2 2 2
98 1 "骷灵战士3" 66 8000 0 190 220 150 0 360 98 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 2 2 2 2
99 1 "骷灵兽3" 70 9500 0 210 240 180 0 400 115 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 2 2 2 2
111 1 "骷灵骑士3" 74 12000 0 220 260 190 0 440 130 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 2 2 2 2
112 1 "骷灵巫师3" 79 15000 0 230 280 240 0 500 180 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 5 5 5 5

//血城4 要求等级(181 ~ 230)
113 1 "假面武士4" 64 7500 0 180 220 150 0 340 98 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 4 4 4 4
114 1 "假面弓手4" 69 9500 0 200 240 170 0 380 110 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 4 4 4 4
115 1 "骷灵战士4" 75 12000 0 220 260 190 0 440 130 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 4 4 4 4
116 1 "骷灵兽4" 79 15000 0 250 290 210 0 500 150 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 4 4 4 4
117 1 "骷灵骑士4" 82 18000 0 270 320 290 0 560 170 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 4 4 4 4
118 1 "骷灵巫师4" 84 24000 0 300 350 360 0 640 200 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 7 7 7 7

//血城5 要求等级(231 ~ 280)
119 1 "假面武士5" 70 12000 0 210 270 185 0 380 125 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 5 5 5 5
120 1 "假面弓手5" 75 15000 0 240 300 190 0 420 130 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 5 5 5 5
121 1 "骷灵战士5" 80 19000 0 280 340 220 0 470 175 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 5 5 5 5
122 1 "骷灵兽5" 85 23000 0 340 390 300 0 520 190 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 5 5 5 5
123 1 "骷灵骑士5" 87 26000 0 370 410 400 0 650 200 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 5 5 5 5
124 1 "骷灵巫师5" 90 32000 0 400 460 450 0 720 260 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 8 8 8 8

//血城6 要求等级(281 ~ )

dedecms.com


125 1 "假面武士6" 76 17000 0 260 290 210 0 460 150 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 6 6 6 6
126 1 "假面弓手6" 81 20000 0 320 350 270 0 520 160 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 6 6 6 6
127 1 "骷灵战士6" 86 25000 0 390 420 360 0 580 195 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 6 6 6 6
128 1 "骷灵兽6" 90 32000 0 440 500 400 0 660 200 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 6 6 6 6
129 1 "骷灵骑士6" 94 38000 0 480 540 450 0 720 260 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 6 6 6 6
130 1 "骷灵巫师6" 99 47000 0 530 580 500 0 840 280 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9 9

69 1 "阿卡摩斯" 81 23000 0 320 350 270 0 520 160 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 6 6 6 6
70 1 "风后" 88 32000 0 440 500 400 0 660 200 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 6 6 6 6
71 1 "恶灵" 92 32000 0 440 500 400 0 660 200 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 6 6 6 6
72 1 "幻影骑士" 96 54000 0 480 540 450 0 720 260 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 6 6 6 6
73 1 "蓝魔龙" 96 35000 0 480 540 450 0 720 260 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 6 6 6 6
74 1 "恶灵王" 99 54000 0 530 580 500 0 840 280 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9 9
75 1 "红魔龙" 100 580000 0 530 580 500 0 840 280 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9 9
76 1 "天魔菲尼斯" 108 1500000 0 1100 1200 600 0 1100 1200 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9 9



//血色城堡
131 1 "血色城门" 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡
132 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡
133 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡
134 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9

44 1 "火龙王" 60 150000 0 190 210 120 0 300 88 3 150 2 7 400 1800 100 2 50 10 0 0 9 7 9 9

//黄金幼龙
43 1 "黄金幼龙" 15 22000 0 120 125 45 0 75 30 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2

//骷髅王
55 1 "骷髅王" 30 18000 0 105 110 37 0 150 37 2 0 2 6 400 1800 20 2 200 14 3 0 2 2 2 2
56 1 "强化骷髅兵" 24 7000 0 85 90 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 20 2 200 14 4 0 1 1 1 1

//黄金部队
//黄金哥布林
78 1 "黄金哥布林" 20 31000 0 125 130 50 0 100 30 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2

//泰坦
53 1 "泰坦" 53 80000 0 170 180 105 0 265 77 3 150 3 7 400 2000 20 2 200 14 3 0 5 5 5 5
54 1 "黄金斗士" 46 35000 0 140 150 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 20 2 200 14 3 0 3 3 3 3

//黄金火龙王
79 1 "黄金火龙王" 80 230000 0 300 350 230 0 400 90 3 150 2 7 400 1800 5 2 50 10 0 0 9 7 9 9

//黄金海部队
80 1 "黄金巫师王" 83 500000 0 310 360 480 0 415 150 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9 9
81 1 "黄金美人鱼" 61 63000 0 190 200 110 0 310 90 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 3 0

//黄金沙漠部队
82 1 "黄金破坏骑士" 90 600000 0 450 560 600 0 450 185 3 150 2 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9 9
83 1 "黄金铁轮战士" 77 150000 0 320 360 230 0 385 160 3 0 4 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9 9

150 1 "守护兽巴里" 52 50000 0 165 170 100 0 260 75 3 0 1 7 400 1600 100 2 160 10 3 0 6 6 6 6
151 1 "黄金斗士" 58 40000 0 175 180 110 0 290 86 3 0 4 7 400 1600 100 2 160 10 3 0 6 6 6 6

//飘乏
100 1 "标枪" 80 1000 0 100 110 0 0 400 500 0 0 4 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
101 1 "铁扦" 80 1000 0 110 130 0 0 400 500 0 0 0 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
102 1 "火" 80 1000 0 130 150 0 0 400 500 0 0 2 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
103 1 "陨石" 90 1000 0 160 190 0 0 450 500 0 50 0 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0

200 1 "足球" 12 1000 0 150 200 0 0 60 500 0 0 4 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0

//NPC
234 1 "--------------" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
235 1 "圣导士塞维娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
233 1 "大天使的使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
232 1 "大天使的使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
236 1 "弓箭手洛斯" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
237 1 "卡隆" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
238 1 "玛雅哥布林" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
239 1 "竞技场守卫" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
240 1 "仓库使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
241 1 "战盟使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
242 1 "精灵安吉拉" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
243 1 "工匠尤达" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
244 1 "老板*莉娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
245 1 "魔导士露茜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
246 1 "武器商人苏菲" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
247 1 "守卫" 50 10000 0 100 120 70 20 250 100 0 0 0 3 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
248 1 "流浪商人" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
249 1 "守卫" 50 10000 0 100 120 70 20 250 100 2 0 0 3 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
250 1 "流浪商人" 20 1000 0 15 30 70 20 100 30 0 0 0 5 400 1000 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0


251 1 "铁匠 汉斯" 20 1000 0 15 30 70 20 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
252 1 "--------" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 2 5 400 1000 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
253 1 "少女安娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
254 1 "魔导士 帕希" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
255 1 "老板* 莉雅" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
end dedecms.com

Tags:

作者:佚名

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

相关文章

传奇资源网提供最新传奇开区一条龙版本下载,本站声明:只更新最新最好的传奇服务端分享给大家。