传奇世界私服技能及神饰、勋章等物品的较完整数据
#技能
道心清明/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 30 / 0 /0/1 /0/0/0/78
灵魂墙/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 28 / 0 /0/0 /0/0/0/78
护身真气/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 19 / 0 /0/0 /0/0/0/78
魔法盾/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 31 / 0 /0/0 /0/0/0/78
群体治愈术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 33 / 0 /0/0 /0/0/0/78
爆裂火焰/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 22 / 0 /0/1 /0/0/0/78
疾光电影/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 26 / 0 /0/0 /0/0/0/78
风火轮/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 21 / 0 /0/0 /0/0/0/78
隐身术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 20 / 0 /0/1 /0/0/0/78
集体隐身术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 21 / 0 /0/1 /0/0/0/78
狮子吼/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 26 / 0 /0/0 /0/0/0/78
施毒术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 14 / 0 /0/0 /0/0/0/78
抗拒火环/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 12 / 0 /0/0 /0/0/0/78
雷电术/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 17 / 0 /0/0 /0/0/0/78
攻杀剑法/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 19 / 0 /0/0 /0/0/0/78
圣言术/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 32 / 0 /0/0 /0/0/0/78
瞬间移动/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 19 / 0 /0/1 /0/0/0/78
半月弯刀/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 28 / 0 /0/1 /0/0/0/78
冰龙破/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 26 / 0 /0/0 /0/0/0/78
玄冰刃/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 29 / 0 /0/0 /0/0/0/78
神圣战甲术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 25 / 0 /0/0 /0/0/0/78
野蛮冲撞/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 30 / 0 /0/0 /0/0/0/78
地狱雷光/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 30 / 0 /0/1 /0/0/0/78
火墙/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 24 / 0 /0/1 /0/0/0/78
冰箭术/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 17 / 0 /0/0 /0/0/0/78
刺杀剑术/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 25 / 0 /0/0 /0/0/0/78
五雷轰/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 34 / 0 /0/0 /0/0/0/78
雷霆剑/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 34 / 0 /0/0 /0/0/0/78
幽灵盾/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 22 / 0 /0/0 /0/0/0/78
骷髅召唤术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 19 / 0 /0/1 /0/0/0/78
抱月刀/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 27 / 0 /0/0 /0/0/0/78
小火球/ 4 / 1 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 7 / 0 /0/0 /0/0/0/78
初级剑法/ 4 / 0 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 7 / 0 /0/0 /0/0/0/78
精神战法/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 9 / 0 /0/0 /0/0/0/78
治疗术/ 4 / 2 / 197 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 7 / 0 /0/0 /0/0/0/78
#部分神饰、勋章等
七星珠/ 45 / 0 / 522 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 10 / 1 /0/0 /0/1/0/78
六星珠/ 45 / 0 / 521 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 10 / 800000 /0/0 /0/0/0/78
一星珠/ 45 / 0 / 516 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 10 / 1 /0/0 /0/1/0/78
荣誉勋章15号/ 30 / 0 / 214 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/1/ 0/ 50 / 1 /0/28 /0/1/0/78
荣誉勋章14号/ 30 / 0 / 214 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/1 / 0/0/ 0/ 50 / 1 /0/28 /0/1/0/78
三星珠/ 45 / 0 / 518 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 10 / 380000 /0/0 /0/0/0/78
玄铁靴子/ 81 / 0 / 723 / 0 / 0/2 / 0/0 / 0/1 / 0/0 / 0/0/ 1/ 8 / 380000 /0/31 /0/0/0/78
灵力腰带/ 58 / 0 / 727 / 0 / 0/1 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 8 / 280000 /0/31 /0/0/0/78
荣誉勋章41号/ 30 / 0 / 214 / 0 / 1/3 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 0/ 50 / 0 /0/28 /0/0/0/78
赤日神饰/ 30 / 1 / 492 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 3/0/ 1/ 25 / 0 /0/0 /0/0/0/78
金条/ 47 / 0 / 190 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 10/ 1 / 1 /0/0 /0/1/0/78
魔龙法靴/ 81 / 0 / 670 / 0 / 0/2 / 1/2 / 0/0 / 0/1 / 0/0/ 1/ 8 / 22 /0/38 /0/1/0/78
光芒腰带/ 58 / 0 / 686 / 0 / 0/2 / 0/2 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 8 / 100000 /0/31 /0/0/0/78
回城石/ 3 / 15 / 729 / 0 / 218/1 / 222/0 / 48/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 1 / 12 /0/0 /0/1/0/78
姹紫嫣红/ 52 / 2 / 508 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 1 / 1 /0/0 /0/1/0/78
红粉佳人/ 52 / 5 / 511 / 0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0 / 0/0/ 1/ 1 / 1 /0/0 /0/1/0/78