- 中查找“奇迹部分商店物品代码”更多相关内容
- 中查找“奇迹部分商店物品代码”更多相关内容
- ·上一篇文章:奇迹服务器掉GS的分析与解决
- ·下一篇文章:奇迹私服在线加钱方法
奇迹部分商店物品代码
1.商店对应NPC
设置文件名 对应NPC
shop0.txt 铁匠汉斯(勇者大陆) 战士
shop1.txt 老板娘莉雅(勇者大陆) 综合
shop2.txt 魔导士帕希(勇者大陆) 魔法师
shop3.txt 流浪商人(勇者大陆)
shop4.txt 流浪商人(勇者大陆)
shop5.txt 少女安娜(勇者大陆)\竞技场守卫
shop6.txt 老板娘莉娜(冰风谷) 综合
shop7.txt 魔导士露西(冰风谷) 圣导
shop8.txt 武器商人苏菲(冰风谷)
shop9.txt 工匠尤达(仙踪林) 精灵
shop10.txt 精灵安吉拉(仙踪林) 综合
shop11.txt 阿莱斯(仙踪林)
shop12.txt 武器商托姆绅(勇者大陆)
*NPC位置设置说明请看末尾
2.列表说明
第1列 代表物品类别;
第2列 代表物品代码;
第3列 代表物品等级 翅膀与装备以及消耗品的+n等级;+n的部分道具可能会为其他道具;
第4列 表示数量;除箭是1~255(支)的、药水1-255(瓶),其他物品应为0;
第5列 技能属性;0无技能(下面列表特定有技能的已标1);
第6列 幸运属性;0无幸运;
第7列 追加属性;0、1、2、3、4分别代表无追加属性、追4或回1、追8或回2、追12或回3、追16或回4(以此类推);
(彩云兽的追加属性:1=吸收伤害、2=加技能值、3=吸收伤害+加技能值、4=加速度、5=吸收伤害+加速度、6=加技能值+加速度)
(2级翅膀的附加属性是加不上去的) 。
***************************************************
3.物品代码列表
0
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
0 0 0 0 0 0 0 “波刃剑”
0 1 0 0 0 0 0 “短剑”
0 2 0 0 0 0 0 “西洋剑”
0 3 0 0 0 0 0 “东洋刀”
0 4 0 0 1 0 0 “暗杀者”
0 5 0 0 1 0 0 “极光刀”
0 6 0 0 1 0 0 “拉丁剑”
0 7 0 0 1 0 0 “偃月刀”
0 8 0 0 1 0 0 “巨蛇魔剑”
0 9 0 0 1 0 0 “背叛者”
0 10 0 0 1 0 0 “天行者”
0 11 0 0 1 0 0 “传说之剑”
0 12 0 0 1 0 0 “太阳之剑”
0 13 0 0 1 0 0 “真红之剑”
0 14 0 0 1 0 0 “雷神之剑”
0 15 0 0 1 0 0 “帝王之剑”
0 16 0 0 1 0 0 “破坏之剑”
0 17 0 0 1 0 0 “屠龙刀”
0 18 0 0 1 0 0 “奔雷剑”
0 19 0 0 1 0 0 “大天使之剑”
0 20 0 0 1 0 0 “断月之光”
0 21 0 0 1 0 0 “魔神剑”
0 22 0 0 1 0 0 “龙骨巨晶剑”
0 23 0 0 1 0 0 “天魔斗神”
0 24 0 0 1 0 0 “暴风锯齿”
0 25 0 0 1 0 0 “烈火巨刃”
0 31 0 0 1 0 0 “天雷剑”
end
1
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
1 0 0 0 0 0 0 “短斧”
1 1 0 0 0 0 0 “手斧”
1 2 0 0 1 0 0 “双刃斧”
1 3 0 0 1 0 0 “飞翔斧”
1 4 0 0 0 0 0 “精灵之斧”
1 5 0 0 1 0 0 “战士之斧”
1 6 0 0 1 0 0 “斗士之斧”
1 7 0 0 1 0 0 “斗神之斧”
1 8 0 0 1 0 0 “末日之斧”
end
2
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
2 0 0 0 0 0 0 “石槌”
2 1 0 0 1 0 0 “流星槌”
2 2 0 0 0 0 0 “破坏之槌”
2 3 0 0 1 0 0 “白金之槌”
2 4 0 0 1 0 0 “水晶流星”
2 5 0 0 1 0 0 “玄冰剑”
2 6 0 0 1 0 0 “玛雅龙斧”
2 7 0 0 0 0 0 “精灵之槌”
2 8 0 0 0 0 0 “战斗权杖”
2 9 0 0 0 0 0 “征服权杖”
2 10 0 0 0 0 0 “圣剑权杖”
2 11 0 0 0 0 0 “王者权杖”
2 12 0 0 0 0 0 “至尊权杖”
2 13 0 0 0 0 0 “大天使绝权杖” dedecms.com
2 14 0 0 0 0 0 “圣尊天使之仗”
2 15 0 0 1 0 0 “圣光权杖”
end
3
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
3 0 0 0 1 0 0 “黑武士”
3 1 0 0 0 0 0 “鹤嘴矛”
3 2 0 0 0 0 0 “战矛”
3 3 0 0 0 0 0 “双鹤矛”
3 4 0 0 1 0 0 “巨蛇镰刀”
3 5 0 0 0 0 0 “双刃矛”
3 6 0 0 0 0 0 “斧刃矛”
3 7 0 0 1 0 0 “巴迪之矛”
3 8 0 0 1 0 0 “帝王镰刀”
3 9 0 0 1 0 0 “死神镰刀”
3 10 0 0 1 0 0 “青龙刀”
end
4
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
4 0 0 0 1 0 0 “短弓”
4 1 0 0 1 0 0 “长弓”
4 2 0 0 1 0 0 “精灵之弓”
4 3 0 0 1 0 0 “巴特之弓”
4 4 0 0 1 0 0 “黄金之虎”
4 5 0 0 1 0 0 “银翼之弓”
4 6 0 0 1 0 0 “玛雅神弓”
4 7 1 255 0 0 0 “+1弩箭”
4 8 0 0 1 0 0 “石弩”
4 9 0 0 1 0 0 “黄金石弩”
4 10 0 0 1 0 0 “火神弩”
4 11 0 0 1 0 0 “巨人弩”
4 12 0 0 1 0 0 “诱惑之弩”
4 13 0 0 1 0 0 “蓝翎弩”
4 14 0 0 1 0 0 “温蒂妮”
4 15 1 255 0 0 0 “+1弓箭”
4 16 0 0 1 0 0 “圣者之弩”
4 17 0 0 1 0 0 “圣灵之弓”
4 18 0 0 1 0 0 “大天使之弩”
4 19 0 0 1 0 0 “追月神弩”
4 20 0 0 1 0 0 “红羽神弓”
4 21 0 0 1 0 0 “紫焰之弓”
4 22 0 0 1 0 0 “碧影魔弓”
end
5
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追 “无技能”
5 0 0 0 0 0 0 “骷髅杖”
5 1 0 0 0 0 0 “天使杖”
5 2 0 0 0 0 0 “毒蛇杖”
5 3 0 0 0 0 0 “闪电杖”
5 4 0 0 0 0 0 “戈登之杖”
5 5 0 0 0 0 0 “传说之杖”
5 6 0 0 0 0 0 “复活之杖”
5 7 0 0 0 0 0 “玛雅雷杖”
5 8 0 0 0 0 0 “毁灭之杖”
5 9 0 0 0 0 0 “麒麟之杖”
5 10 0 0 0 0 0 “大天使之杖”
5 11 0 0 0 0 0 “昆顿之杖”
5 12 0 0 0 0 0 “死神之仗”
5 13 0 0 0 0 0 “幻月雷杖”
end
6
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
6 0 0 0 0 0 0 “圆盾”
6 1 0 0 0 0 0 “战士之盾”
6 2 0 0 0 0 0 “风之盾”
6 3 0 0 0 0 0 “魔法之盾”
6 4 0 0 1 0 0 “钢铁之盾”
6 5 0 0 0 0 0 “龙之盾”
6 6 0 0 0 0 0 “骷髅之盾”
6 7 0 0 1 0 0 “尖刺之盾”
6 8 0 0 1 0 0 “失落之盾”
6 9 0 0 1 0 0 “远古之盾”
6 10 0 0 1 0 0 “自由之盾”
6 11 0 0 1 0 0 “毒蛇之盾”
6 12 0 0 1 0 0 “布朗司”
6 13 0 0 1 0 0 “火龙之盾”
6 14 0 0 0 0 0 “传说之盾”
6 15 0 0 0 0 0 “麒麟之盾”
6 16 0 0 0 0 0 “精灵之盾”
end
7
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
7 0 0 0 0 0 0 “青铜盔”
7 1 0 0 0 0 0 “龙王之盔”
7 2 0 0 0 0 0 “革盔”
7 3 0 0 0 0 0 “传说之盔”
7 4 0 0 0 0 0 “骷髅头盔”
7 5 0 0 0 0 0 “皮盔”
7 6 0 0 0 0 0 “翡翠盔”
7 7 0 0 0 0 0 “魔王之盔”
7 8 0 0 dedecms.com
设置文件名 对应NPC
shop0.txt 铁匠汉斯(勇者大陆) 战士
shop1.txt 老板娘莉雅(勇者大陆) 综合
shop2.txt 魔导士帕希(勇者大陆) 魔法师
shop3.txt 流浪商人(勇者大陆)
shop4.txt 流浪商人(勇者大陆)
shop5.txt 少女安娜(勇者大陆)\竞技场守卫
shop6.txt 老板娘莉娜(冰风谷) 综合
shop7.txt 魔导士露西(冰风谷) 圣导
shop8.txt 武器商人苏菲(冰风谷)
shop9.txt 工匠尤达(仙踪林) 精灵
shop10.txt 精灵安吉拉(仙踪林) 综合
shop11.txt 阿莱斯(仙踪林)
shop12.txt 武器商托姆绅(勇者大陆)
*NPC位置设置说明请看末尾
2.列表说明
第1列 代表物品类别;
第2列 代表物品代码;
第3列 代表物品等级 翅膀与装备以及消耗品的+n等级;+n的部分道具可能会为其他道具;
第4列 表示数量;除箭是1~255(支)的、药水1-255(瓶),其他物品应为0;
第5列 技能属性;0无技能(下面列表特定有技能的已标1);
第6列 幸运属性;0无幸运;
第7列 追加属性;0、1、2、3、4分别代表无追加属性、追4或回1、追8或回2、追12或回3、追16或回4(以此类推);
(彩云兽的追加属性:1=吸收伤害、2=加技能值、3=吸收伤害+加技能值、4=加速度、5=吸收伤害+加速度、6=加技能值+加速度)
(2级翅膀的附加属性是加不上去的) 。
***************************************************
3.物品代码列表
0
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
0 0 0 0 0 0 0 “波刃剑”
0 1 0 0 0 0 0 “短剑”
0 2 0 0 0 0 0 “西洋剑”
0 3 0 0 0 0 0 “东洋刀”
0 4 0 0 1 0 0 “暗杀者”
0 5 0 0 1 0 0 “极光刀”
0 6 0 0 1 0 0 “拉丁剑”
0 7 0 0 1 0 0 “偃月刀”
0 8 0 0 1 0 0 “巨蛇魔剑”
0 9 0 0 1 0 0 “背叛者”
0 10 0 0 1 0 0 “天行者”
0 11 0 0 1 0 0 “传说之剑”
0 12 0 0 1 0 0 “太阳之剑”
0 13 0 0 1 0 0 “真红之剑”
0 14 0 0 1 0 0 “雷神之剑”
0 15 0 0 1 0 0 “帝王之剑”
0 16 0 0 1 0 0 “破坏之剑”
0 17 0 0 1 0 0 “屠龙刀”
0 18 0 0 1 0 0 “奔雷剑”
0 19 0 0 1 0 0 “大天使之剑”
0 20 0 0 1 0 0 “断月之光”
0 21 0 0 1 0 0 “魔神剑”
0 22 0 0 1 0 0 “龙骨巨晶剑”
0 23 0 0 1 0 0 “天魔斗神”
0 24 0 0 1 0 0 “暴风锯齿”
0 25 0 0 1 0 0 “烈火巨刃”
0 31 0 0 1 0 0 “天雷剑”
end
1
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
1 0 0 0 0 0 0 “短斧”
1 1 0 0 0 0 0 “手斧”
1 2 0 0 1 0 0 “双刃斧”
1 3 0 0 1 0 0 “飞翔斧”
1 4 0 0 0 0 0 “精灵之斧”
1 5 0 0 1 0 0 “战士之斧”
1 6 0 0 1 0 0 “斗士之斧”
1 7 0 0 1 0 0 “斗神之斧”
1 8 0 0 1 0 0 “末日之斧”
end
2
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
2 0 0 0 0 0 0 “石槌”
2 1 0 0 1 0 0 “流星槌”
2 2 0 0 0 0 0 “破坏之槌”
2 3 0 0 1 0 0 “白金之槌”
2 4 0 0 1 0 0 “水晶流星”
2 5 0 0 1 0 0 “玄冰剑”
2 6 0 0 1 0 0 “玛雅龙斧”
2 7 0 0 0 0 0 “精灵之槌”
2 8 0 0 0 0 0 “战斗权杖”
2 9 0 0 0 0 0 “征服权杖”
2 10 0 0 0 0 0 “圣剑权杖”
2 11 0 0 0 0 0 “王者权杖”
2 12 0 0 0 0 0 “至尊权杖”
2 13 0 0 0 0 0 “大天使绝权杖” dedecms.com
2 14 0 0 0 0 0 “圣尊天使之仗”
2 15 0 0 1 0 0 “圣光权杖”
end
3
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
3 0 0 0 1 0 0 “黑武士”
3 1 0 0 0 0 0 “鹤嘴矛”
3 2 0 0 0 0 0 “战矛”
3 3 0 0 0 0 0 “双鹤矛”
3 4 0 0 1 0 0 “巨蛇镰刀”
3 5 0 0 0 0 0 “双刃矛”
3 6 0 0 0 0 0 “斧刃矛”
3 7 0 0 1 0 0 “巴迪之矛”
3 8 0 0 1 0 0 “帝王镰刀”
3 9 0 0 1 0 0 “死神镰刀”
3 10 0 0 1 0 0 “青龙刀”
end
4
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
4 0 0 0 1 0 0 “短弓”
4 1 0 0 1 0 0 “长弓”
4 2 0 0 1 0 0 “精灵之弓”
4 3 0 0 1 0 0 “巴特之弓”
4 4 0 0 1 0 0 “黄金之虎”
4 5 0 0 1 0 0 “银翼之弓”
4 6 0 0 1 0 0 “玛雅神弓”
4 7 1 255 0 0 0 “+1弩箭”
4 8 0 0 1 0 0 “石弩”
4 9 0 0 1 0 0 “黄金石弩”
4 10 0 0 1 0 0 “火神弩”
4 11 0 0 1 0 0 “巨人弩”
4 12 0 0 1 0 0 “诱惑之弩”
4 13 0 0 1 0 0 “蓝翎弩”
4 14 0 0 1 0 0 “温蒂妮”
4 15 1 255 0 0 0 “+1弓箭”
4 16 0 0 1 0 0 “圣者之弩”
4 17 0 0 1 0 0 “圣灵之弓”
4 18 0 0 1 0 0 “大天使之弩”
4 19 0 0 1 0 0 “追月神弩”
4 20 0 0 1 0 0 “红羽神弓”
4 21 0 0 1 0 0 “紫焰之弓”
4 22 0 0 1 0 0 “碧影魔弓”
end
5
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追 “无技能”
5 0 0 0 0 0 0 “骷髅杖”
5 1 0 0 0 0 0 “天使杖”
5 2 0 0 0 0 0 “毒蛇杖”
5 3 0 0 0 0 0 “闪电杖”
5 4 0 0 0 0 0 “戈登之杖”
5 5 0 0 0 0 0 “传说之杖”
5 6 0 0 0 0 0 “复活之杖”
5 7 0 0 0 0 0 “玛雅雷杖”
5 8 0 0 0 0 0 “毁灭之杖”
5 9 0 0 0 0 0 “麒麟之杖”
5 10 0 0 0 0 0 “大天使之杖”
5 11 0 0 0 0 0 “昆顿之杖”
5 12 0 0 0 0 0 “死神之仗”
5 13 0 0 0 0 0 “幻月雷杖”
end
6
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
6 0 0 0 0 0 0 “圆盾”
6 1 0 0 0 0 0 “战士之盾”
6 2 0 0 0 0 0 “风之盾”
6 3 0 0 0 0 0 “魔法之盾”
6 4 0 0 1 0 0 “钢铁之盾”
6 5 0 0 0 0 0 “龙之盾”
6 6 0 0 0 0 0 “骷髅之盾”
6 7 0 0 1 0 0 “尖刺之盾”
6 8 0 0 1 0 0 “失落之盾”
6 9 0 0 1 0 0 “远古之盾”
6 10 0 0 1 0 0 “自由之盾”
6 11 0 0 1 0 0 “毒蛇之盾”
6 12 0 0 1 0 0 “布朗司”
6 13 0 0 1 0 0 “火龙之盾”
6 14 0 0 0 0 0 “传说之盾”
6 15 0 0 0 0 0 “麒麟之盾”
6 16 0 0 0 0 0 “精灵之盾”
end
7
类别 代码 加 数量 技能 幸运 追
7 0 0 0 0 0 0 “青铜盔”
7 1 0 0 0 0 0 “龙王之盔”
7 2 0 0 0 0 0 “革盔”
7 3 0 0 0 0 0 “传说之盔”
7 4 0 0 0 0 0 “骷髅头盔”
7 5 0 0 0 0 0 “皮盔”
7 6 0 0 0 0 0 “翡翠盔”
7 7 0 0 0 0 0 “魔王之盔”
7 8 0 0 dedecms.com
[1]
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论