用户登录  | 
首 页技术文章软件发布广告价格
当前位置:传奇游戏服务端下载站传奇站长论坛资源网站程序技术文章文章资讯游戏架设教程奇迹技术

物品代码

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2014-10-03 19:09:44
在data文件夹里的shop0~shop10文档里加



端中的shop*1*2*3对应的中NPC
shop*0 勇者大陆打铁
shop*1 勇者大陆酒吧
shop*2 勇者大陆魔法师买书地方以及查红名时间
shop*3 勇者大陆新人练级药店(新人打蜘蛛那买药的地方)
shop*4 勇者大陆北方的综合买卖
shop*5 勇者大陆西城门买药
shop*6 冰风谷酒吧
shop*7 冰风谷买药
shop*8 冰风谷武器店
shop*9 仙踪林弓箭手买弓的地方
shop*10 仙踪林药店


商店物品相关信息配置

第1行代表物品的序列号(index)具体在ITEM(CHS)里面, 第2行代表物品的代码(type)具体在ITEM(CHS), 第3行代表物品等级(level),道具一般都是0,装备是几级就是几,第4列表示数量(dur),装备一般为0 无数量物品为0,第5列表示属性1(op1)是否带技,0为不带,1为带,第6列表示属性2(op2)是否带幸运,第7列表示属性3(op3)是否带追,0不带,1追4,2追8,3追12


12 0 0 0 0 0 0 //精灵之翼//
12 1 0 0 0 0 0 //天使之翼//
12 2 0 0 0 0 0 //恶魔之翼//
12 3 0 0 0 0 0 //圣灵之翼//
12 4 0 0 0 0 0 //魔魂之翼//
12 5 0 0 0 0 0 //飞龙之翼//
12 6 0 0 0 0 0 //暗黑之翼//


前两位是代码 第3位 是+几 第4位0或255都可以 后面的三个0,第一个1是带技,0是不带技,第二个是幸运,第三个是带追


战士武器

0 1 0 0 0 0 0 //短剑//
0 0 0 0 0 0 0 //波刃剑//
0 2 0 0 0 0 0 //西洋剑//
0 4 0 0 0 0 0 //暗杀者//
0 3 0 0 0 0 0 //东洋刀//
0 6 0 0 0 0 0 //拉丁剑//
0 7 0 0 0 0 0 //偃月刀//
0 8 0 0 0 0 0 //巨蛇魔剑//
0 9 0 0 0 0 0 //背叛者//
0 5 0 0 0 0 0 //极光刀//
0 10 0 0 0 0 0 //天行者//
0 11 0 0 0 0 0 //传说之剑//
0 13 0 0 0 0 0 //真红之剑//
0 15 0 0 0 0 0 //帝王之剑//
0 12 0 0 0 0 0 //太阳之剑//
0 14 0 0 0 0 0 //雷神之剑//
0 16 0 0 0 0 0 //破坏之剑//
0 17 0 0 0 0 0 //屠龙刀//
0 18 0 0 0 0 0 //奔雷剑 //
0 19 0 0 0 0 0 //大天使之剑//

2 0 1 0 0 0 0 //石槌//
2 1 1 0 0 0 0 //流星槌//
2 2 1 0 0 0 0 //破坏之鎚//
2 3 2 0 0 0 0 //白金之槌//
2 4 2 0 0 0 0 //水晶流星//
2 5 0 0 0 0 0 //玄冰剑//
2 6 0 0 0 0 0 //玛雅龙斧//


3 5 0 0 0 0 0 //双刃矛//
3 2 0 0 0 0 0 //战矛//
3 6 0 0 0 0 0 //斧刃矛//
3 1 0 0 0 0 0 //鹤嘴矛//
3 3 0 0 0 0 0 //双鹤矛//
3 7 0 0 0 0 0 //巴迪之矛//
3 0 0 0 0 0 0 //黑武士//
3 4 0 0 0 0 0 //巨蛇镰刀//
3 8 0 0 0 0 0 //帝王镰刀//
3 9 0 0 0 0 0 //死神镰刀//


弓箭手武器

4 0 0 0 0 0 0 //短弓//
4 8 0 0 0 0 0 //石弩//
4 1 0 0 0 0 0 //长弓//
4 9 0 0 0 0 0 //黄金石弩//
4 2 0 0 0 0 0 //精灵之弓//
4 10 0 0 0 0 0 //火神弩//
4 3 0 0 0 0 0 //巴特之弓//
4 11 0 0 0 0 0 //巨人弩//
4 4 0 0 0 0 0 //黄金之虎//
4 12 0 0 0 0 0 //诱惑之弩//
4 5 0 0 0 0 0 //银翼之弓//
4 13 0 0 0 0 0 //蓝翎弩//
4 14 0 0 0 0 0 //溫蒂妮//
4 6 0 0 0 0 0 //玛雅神弓//
4 16 0 0 0 0 0 //圣灵之弓//
4 18 0 0 0 0 0 //大天使之弩//

4 7 0 0 0 0 0 //弩箭//
4 15 0 0 0 0 0 //弓箭//


法师武器

5 0 0 0 0 0 0 //骷髅杖 //
5 1 0 0 0 0 0 //天使杖 //
5 2 0 0 0 0 0 //毒蛇杖 //
5 3 0 0 0 0 0 //闪电杖 //
5 4 0 0 0 0 0 //戈登之杖//
5 5 0 0 0 0 0 //传说之杖//
5 6 0 0 0 0 0 //复活之杖//
5 7 0 0 0 0 0 //玛雅雷杖//
5 8 0 0 0 0 0 //毁灭之杖//
5 9 0 0 0 0 0 //麒麟之杖//
5 10 0 0 0 0 0 //大天使之杖//


6 0 0 0 0 0 0 //圆盾//
6 4 0 0 0 0 0 //钢铁之盾//
6 1 0 0 0 0 0 //战士之盾//
6 2 0 0 0 0 0 //风之盾//
6 6 0 0 0 0 0 //骷髏之盾//
6 10 0 0 0 0 0 //自由之盾//
6 3 0 0 0 0 0 //魔法之盾//
6 9 0 0 0 0 0 //远古之盾//
6 7 0 0 0 0 0 //尖刺之盾//
6 5 0 0 0 0 0 //龙之盾//
6 8 0 0 0 0 0 //失落之盾//
6 11 0 0 0 0 0 //毒蛇之盾//
6 14 0 0 0 0 0 //传说之盾//
6 12 0 0 0 0 0 //布朗司//
6 13 0 0 0 0 0 //火龙之盾//


战士装备

7 5 0 0 0 0 0 //皮盔//
8 5 0 0 0 0 0 //皮铠//
9 5 0 0 0 0 0 //皮护腿//
10 5 0 0 0 0 0 //皮护手//
11 5 0 0 0 0 0 //皮鞋//

7 0 0 0 0 0 0 //青铜盔//
8 0 0 0 0 0 0 //青铜铠//
9 0 0 0 0 0 0 //青铜护腿//
10 0 0 0 0 0 0 //青铜护手//
11 0 0 0 0 0 0 //青铜鞋//

7 6 0 0 0 0 0 //翡翠盔//
8 6 0 0 0 0 0 //翡翠铠//
9 6 0 0 0 0 0 //翡翠护腿//
10 6 0 0 0 0 0 //翡翠护手//
11 6 0 0 0 0 0 //翡翠鞋//


7 8 0 0 0 0 0 //黄金盔//
8 8 0 0 0 0 0 //黄金铠//
9 8 0 0 0 0 0 //黄金护腿//
10 8 0 0 0 0 0 //黄金护手//
11 8 0 0 0 0 0 //黄金靴//

7 9 0 0 0 0 0 //白金盔//
8 9 0 0 0 0 0 //白金铠//
9 9 0 0 0 0 0 //白金护腿//
10 9 0 0 0 0 0 //白金护手//
11 9 0 0 0 0 0 //白金靴//

7 1 0 0 0 0 0 //龙王之盔//
8 1 0 0 0 0 0 //龙王之铠//
9 1 0 0 0 0 0 //龙王护腿//
10 1 0 0 0 0 0 //龙王护手//
11 1 0 0 0 0 0 //龙王之靴//

7 16 0 0 0 0 0 //黑龙王头盔
8 16 0 0 0 0 0 //黑龙王铠甲
9 16 0 0 0 0 0 //黑龙王护腿
10 16 0 0 0 0 0 //黑龙王护手
11 16 0 0 0 0 0 //黑龙王靴子

7 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰之盔
8 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰之铠
9 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰护腿
10 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰护手
11 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰靴子


法师装备

7 2 0 0 0 0 0 //革盔//
8 2 0 0 0 0 0 //革铠//
9 2 0 0 0 0 0 //革护腿//
10 2 0 0 0 0 0 //革护手//
11 2 0 0 0 0 0 //革靴//

7 4 0 0 0 0 0 //骷髅头盔//
8 4 0 0 0 0 0 //骷髅铠//
9 4 0 0 0 0 0 //骷髅护腿//
10 4 0 0 0 0 0 //骷髅护手//
11 4 0 0 0 0 0 //骷髅靴//

7 7 0 0 0 0 0 //魔王之盔//
8 7 0 0 0 0 0 //魔王之铠//
9 7 0 0 0 0 0 //魔王之护腿//
10 7 0 0 0 0 0 //魔王之护手//
11 7 0 0 0 0 0 //魔王之靴//

7 3 0 0 0 0 0 //传说之盔//
8 3 0 0 0 0 0 //传说之铠//
9 3 0 0 0 0 0 //传说之护腿//
10 3 0 0 0 0 0 //传说之护手//
11 3 0 0 0 0 0 //传说之靴//

7 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之盔//
8 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之铠//
9 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之护腿//
10 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之护手//
11 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之靴//
商业完整版游戏发布站程序免费下载:www.98youx.com

Tags:

作者:佚名

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
传奇资源网提供最新传奇开区一条龙版本下载,本站声明:只更新最新最好的传奇服务端分享给大家。